新疆和静县G218国道K499公里南侧建筑用砂矿采矿权挂牌出让公告
(公告文号:巴政资告〔2023〕2号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》(自然资规〔2023〕1号 )、《新疆维吾尔自治区矿产资源管理若干事项暂行办法》(新自然资规〔2021〕1号)和《关于规范政务服务和公共资源交易收费项目和标准的通知》(新发改服价〔2020〕578号)等有关法律法规和政策规定,巴州政务服务和公共资源交易受和静县自然资源局委托,对新疆和静县G218国道K499公里南侧建筑用砂矿采矿权以挂牌方式公开出让,现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:和静县自然资源局
场所:和静县建设路988号
二、矿业权交易平台
名称:巴州政务服务和公共资源交易
场所:库尔勒市索克巴格路巴州住建大厦
三、出让采矿权基本情况
-1?'项目':'项目'" __ko__1673949237471="ko30">项目名称:新疆和静县G218国道K499公里南侧建筑用砂矿
-1?'开采矿种':'勘查矿种'" __ko__1673949237471="ko33">开采矿种:建筑用砂
地理位置:和静县G218国道K499公里南侧
面积:0.49平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X | Y |
4775650.484 | 29387465.312 | |
4775675.643 | 29387321.708 | |
4775683.933 | 29387276.676 | |
4775687.725 | 29387255.459 | |
4775731.672 | 29387051.450 | |
4775827.362 | 29386701.673 | |
4775930.086 | 29386408.532 | |
4776147.999 | 29385900.517 | |
4776252.129 | 29385666.839 | |
4776279.532 | 29385679.050 | |
4776333.619 | 29385557.672 | |
4776400.504 | 29385403.384 | |
4776372.979 | 29385391.452 | |
4776381.642 | 29385371.470 | |
4776432.800 | 29385234.200 | |
4776465.743 | 29385131.858 | |
4776498.017 | 29385014.459 | |
4776514.096 | 29384946.155 | |
4776527.239 | 29384885.855 | |
4776558.076 | 29384699.852 | |
4776576.142 | 29384518.195 | |
4776579.612 | 29384463.402 | |
4776589.702 | 29384223.366 | |
4776592.957 | 29384138.527 | |
4776595.606 | 29384068.530 | |
4776605.599 | 29384068.908 | |
4776607.338 | 29384022.956 | |
4776621.667 | 29383652.171 | |
4776611.674 | 29383651.785 | |
4776644.912 | 29382791.680 | |
4776646.331 | 29382760.420 | |
4776604.011 | 29382759.123 | |
4776559.558 | 29383403.984 | |
4776575.030 | 29383427.996 | |
4776572.020 | 29383544.622 | |
4776588.680 | 29383615.546 | |
4776588.413 | 29383677.582 | |
4776597.273 | 29383703.545 | |
4776597.136 | 29383721.404 | |
4776580.651 | 29383763.028 | |
4776568.493 | 29383774.568 | |
4776569.455 | 29383785.214 | |
4776586.009 | 29383808.843 | |
4776577.629 | 29383907.340 | |
4776577.315 | 29383942.855 | |
4776593.969 | 29383988.354 | |
4776587.531 | 29383995.479 | |
4776568.256 | 29383986.582 | |
4776549.858 | 29383965.767 | |
4776523.536 | 29383964.155 | |
4776520.794 | 29384068.178 | |
4776532.979 | 29384095.699 | |
4776528.987 | 29384144.230 | |
4776504.827 | 29384197.382 | |
4776479.420 | 29384558.465 | |
4776449.934 | 29384814.850 | |
4776408.933 | 29385019.892 | |
4776375.251 | 29385146.539 | |
4776300.053 | 29385374.224 | |
4776340.693 | 29385445.107 | |
4776337.643 | 29385467.618 | |
4776306.419 | 29385526.872 | |
4776179.846 | 29385663.485 | |
4776116.581 | 29385778.642 | |
4776116.581 | 29385803.521 | |
4776105.207 | 29385840.129 | |
4776054.027 | 29385892.021 | |
4776001.780 | 29385993.316 | |
4775993.197 | 29386047.645 | |
4775973.465 | 29386105.273 | |
4775961.693 | 29386120.857 | |
4775935.682 | 29386146.868 | |
4775921.555 | 29386183.530 | |
4775877.830 | 29386259.994 | |
4775838.536 | 29386301.903 | |
4775731.535 | 29386553.188 | |
4775623.919 | 29386863.873 | |
4775587.226 | 29387000.877 | |
4775518.630 | 29387317.703 | |
4775525.391 | 29387321.603 | |
4775637.919 | 29387386.511 | |
4775554.532 | 29388033.378 | |
4775475.403 | 29387980.370 | |
4775473.993 | 29388014.763 | |
4775485.352 | 29388040.199 | |
4775483.442 | 29388064.716 | |
4775498.278 | 29388106.230 | |
4775498.278 | 29388125.013 | |
4775475.820 | 29388157.952 | |
4775474.595 | 29388188.849 | |
4775501.981 | 29388263.429 | |
4775501.715 | 29388303.910 | |
4775485.469 | 29388339.064 | |
4775487.333 | 29388355.310 | |
4775511.302 | 29388405.645 | |
4775514.232 | 29388447.191 | |
4775510.770 | 29388474.355 | |
4775548.695 | 29388545.214 | |
4775561.983 | 29388597.462 | |
4775580.947 | 29388738.377 | |
4775607.204 | 29388792.934 | |
4775621.839 | 29388793.585 | |
4775616.337 | 29388739.209 | |
4775596.783 | 29388508.232 | |
4775590.157 | 29388317.071 | |
4775594.746 | 29388002.469 | |
4775608.719 | 29387799.582 | |
4775618.315 | 29387722.180 | |
4775630.873 | 29387607.088 | |
* | +2956 | +2878 |
资源储量:90.20万立方米
开采标高: +2956米 +2878米
资源开发利用情况:竞得人按照开发利用方案进行开采。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须按要求编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,并按照绿色矿山标准建设,做好矿山地质环境保护恢复治理与土地复垦等相关工作。
序号 | 经度 | 纬度 |
4775650.484 | 29387465.312 | |
4775675.643 | 29387321.708 | |
4775683.933 | 29387276.676 | |
4775687.725 | 29387255.459 | |
4775731.672 | 29387051.450 | |
4775827.362 | 29386701.673 | |
4775930.086 | 29386408.532 | |
4776147.999 | 29385900.517 | |
4776252.129 | 29385666.839 | |
4776279.532 | 29385679.050 | |
4776333.619 | 29385557.672 | |
4776400.504 | 29385403.384 | |
4776372.979 | 29385391.452 | |
4776381.642 | 29385371.470 | |
4776432.800 | 29385234.200 | |
4776465.743 | 29385131.858 | |
4776498.017 | 29385014.459 | |
4776514.096 | 29384946.155 | |
4776527.239 | 29384885.855 | |
4776558.076 | 29384699.852 | |
4776576.142 | 29384518.195 | |
4776579.612 | 29384463.402 | |
4776589.702 | 29384223.366 | |
4776592.957 | 29384138.527 | |
4776595.606 | 29384068.530 | |
4776605.599 | 29384068.908 | |
4776607.338 | 29384022.956 | |
4776621.667 | 29383652.171 | |
4776611.674 | 29383651.785 | |
4776644.912 | 29382791.680 | |
4776646.331 | 29382760.420 | |
4776604.011 | 29382759.123 | |
4776559.558 | 29383403.984 | |
4776575.030 | 29383427.996 | |
4776572.020 | 29383544.622 | |
4776588.680 | 29383615.546 | |
4776588.413 | 29383677.582 | |
4776597.273 | 29383703.545 | |
4776597.136 | 29383721.404 | |
4776580.651 | 29383763.028 | |
4776568.493 | 29383774.568 | |
4776569.455 | 29383785.214 | |
4776586.009 | 29383808.843 | |
4776577.629 | 29383907.340 | |
4776577.315 | 29383942.855 | |
4776593.969 | 29383988.354 | |
4776587.531 | 29383995.479 | |
4776568.256 | 29383986.582 | |
4776549.858 | 29383965.767 | |
4776523.536 | 29383964.155 | |
4776520.794 | 29384068.178 | |
4776532.979 | 29384095.699 | |
4776528.987 | 29384144.230 | |
4776504.827 | 29384197.382 | |
4776479.420 | 29384558.465 | |
4776449.934 | 29384814.850 | |
4776408.933 | 29385019.892 | |
4776375.251 | 29385146.539 | |
4776300.053 | 29385374.224 | |
4776340.693 | 29385445.107 | |
4776337.643 | 29385467.618 | |
4776306.419 | 29385526.872 | |
4776179.846 | 29385663.485 | |
4776116.581 | 29385778.642 | |
4776116.581 | 29385803.521 | |
4776105.207 | 29385840.129 | |
4776054.027 | 29385892.021 | |
4776001.780 | 29385993.316 | |
4775993.197 | 29386047.645 | |
4775973.465 | 29386105.273 | |
4775961.693 | 29386120.857 | |
4775935.682 | 29386146.868 | |
4775921.555 | 29386183.530 | |
4775877.830 | 29386259.994 | |
4775838.536 | 29386301.903 | |
4775731.535 | 29386553.188 | |
4775623.919 | 29386863.873 | |
4775587.226 | 29387000.877 | |
4775518.630 | 29387317.703 | |
4775525.391 | 29387321.603 | |
4775637.919 | 29387386.511 | |
4775554.532 | 29388033.378 | |
4775475.403 | 29387980.370 | |
4775473.993 | 29388014.763 | |
4775485.352 | 29388040.199 | |
4775483.442 | 29388064.716 | |
4775498.278 | 29388106.230 | |
4775498.278 | 29388125.013 | |
4775475.820 | 29388157.952 | |
4775474.595 | 29388188.849 | |
4775501.981 | 29388263.429 | |
4775501.715 | 29388303.910 | |
4775485.469 | 29388339.064 | |
4775487.333 | 29388355.310 | |
4775511.302 | 29388405.645 | |
4775514.232 | 29388447.191 | |
4775510.770 | 29388474.355 | |
4775548.695 | 29388545.214 | |
4775561.983 | 29388597.462 | |
4775580.947 | 29388738.377 | |
4775607.204 | 29388792.934 | |
4775621.839 | 29388793.585 | |
4775616.337 | 29388739.209 | |
4775596.783 | 29388508.232 | |
4775590.157 | 29388317.071 | |
4775594.746 | 29388002.469 | |
4775608.719 | 29387799.582 | |
4775618.315 | 29387722.180 | |
4775630.873 | 29387607.088 | |
* | +2956 | +2878 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:4.5年
起始价:76.57万元
起始出让收益率:%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)中华人民共和国境内注册的营利法人。(二)竞买人未被列入“全国矿业权人勘查开采信息公示系统”异常名录;未在失信联合惩戒名单内。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2023年02月17日 挂牌时间:2023年02月17日—2023年03月02日
地点:巴州政务服务和公共资源交易
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:竞买申请人按本公告要求提交相关申请资料,通过资格审查后,由巴州政务服务和公共资源交易(库尔勒市索克巴格路巴州住建大厦11楼1118室)办理报名相关手续。
申请报名的起止时间:2023年01月17日—2023年02月16日
申请报名方式:现场报名
申请报名需提供的资料:竞买申请人在报名申请期限内持企业营业执照副本;法定代表人身份证明及其身份证;法定代表人授权委托书和受托人身份证(以上证件须提供原件,并提交加盖单位公章复印件一式两份)等材料办理竞买申请手续。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
采矿权挂牌出让按照价高者得的原则确定竞得人。在挂牌竞价期限截止无继续竞价的,报价者为竞得人。挂牌期限截止仍有竞买人继续竞价的,则转入现场竞价。
八、风险提示
(一)矿产资源开发具有投资风险性,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策,投资风险由竞得人自行承担。(二)因法律法规和政策发生调整的,采矿权出让人和竞得人应按新的法律法规和政策执行。(三)竞得人取得采矿权后,必须依法依规进行矿产资源开采活动,需要办理环境保护、土地、林地、草场等相关手续的,应当及时依法办理。(四)竞买人一经报价,即表示对出让标的现状和可能存在的瑕疵及风险已经了解并自愿承担全部责任。
九、对交易矿业权异议的处理方式
如对本次采矿权出让存有异议的,可以书面形式向和静县自然资源局或巴州政务服务和公共资源交易反映。
十、失信联合惩戒提示
竞买人应遵循“公平公正、诚实信用”的原则参与本次采矿权出让竞买,对所提交的文件和其他资料的真实性、合法性负责。对违反公共资源交易法律法规,违背诚实信用原则的竞买人,将按照《印发<关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录>的通知》(发改法规〔2018〕457号)的规定,对相关失信企业和失信个人实施联合惩戒。
十一、其他内容
(一)挂牌出让后,竞得人应在签订《采矿权挂牌出让确认书》之后30日内付清全部采矿权出让收益及矿业权交易服务费;公示期满(10个工作日)后,竞得人应在20个工作日内,与出让人签订《采矿权出让合同》,逾期不签订的,视为自动放弃,所签订的《采矿权挂牌出让确认书》自行废止,对不按期付清采矿权出让收益或矿业权交易服务费的,竞得人违约;竞买保证金不予退还,转为违约金。(二)本次出让采矿权竞买报价采取现场书面报价,不接受电话、邮件、口头等报价方式,竞买申请人应全面仔细阅读《挂牌出让竞买须知》了解矿业权详细情况和要求,竞买人如需到矿区现场踏勘,自行安排,费用自理。(三)其它未尽事宜及具体要求详见出让资料。(四)本次采矿权出让事项如有变更,将发布变更公告。
本公告在和静县自然资源局门户、巴州政务服务和公共资源交易交易大厅同时发布。
巴州政务服务和公共资源交易
2023年01月17日