宾阳县自然资源局宾阳县黎塘镇旗山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权挂牌公开出让公告
(公告文号:宾国土矿发[2022]1号)
2为全面优化我县矿产资源配置,全力保障我县城镇建设和重大项目的资源需求,根据《中华人民共和国矿产资源法》和《国土资源部关于印发<探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)>的通知》(国土资发〔2003〕197号)、《广西壮族自治区国土资源厅关于贯彻实施探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法的通知》(桂国土资发〔2003〕38号)、《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区国土资源厅关于印发矿业权出让收益征收管理暂行办法的通知》(桂财规〔2018〕8号)、《自治区自然资源厅关于印发广西壮族自治区矿业权交易管理办法的通知》(桂自然资规〔2019〕1号)、《广西壮族自治区自然资源厅关于印发<广西壮族自治区绿色矿山建设管理办法>的通知》(桂自然资规〔2019〕5号)、《南宁市人民政府关于印发南宁市矿业权网上拍卖挂牌出让规则的通知》(南府规〔2021〕2号)等有关法律法规的规定,经报请宾阳县人民政府批准,宾阳县自然资源局将以网上挂牌交易方式公开出让以下1个矿区的采矿权。
一、出让人
名称:宾阳县自然资源局
场所:南宁市宾阳县宾州镇枫竹巷4号
二、矿业权交易平台
名称:南宁市国土资源网上交易
场所:南宁市锦春路3-1 号南宁市国土资源出让服务二楼大厅
三、出让采矿权基本情况
-1?'项目':'项目'" __ko__1661333291047="ko30">项目名称:宾阳县黎塘镇旗山矿区建筑石料用灰岩矿
-1?'开采矿种':'勘查矿种'" __ko__1661333291047="ko33">开采矿种:建筑石料用灰岩
地理位置:南宁市宾阳县城90°方向,直线距离约40km,直线距离黎塘镇约15km,启明村北东方向约3km
面积:0.8435平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X | Y |
1 | 2570740.2228 | 36625532.0012 |
2 | 2570733.6937 | 36625557.9558 |
3 | 2570734.4989 | 36625619.8529 |
4 | 2570710.7666 | 36625716.8907 |
5 | 2570691.9519 | 36625749.4572 |
6 | 2570690.6136 | 36625777.2944 |
7 | 2570694.9996 | 36625790.9041 |
8 | 2570715.9472 | 36625850.1673 |
9 | 2570736.5464 | 36625860.0261 |
10 | 2570758.0256 | 36625899.6554 |
11 | 2570779.0989 | 36625956.4911 |
12 | 2570797.5288 | 36625999.7678 |
13 | 2570799.0506 | 36626058.7083 |
14 | 2570807.2890 | 36626065.4654 |
15 | 2570824.1212 | 36626057.9833 |
16 | 2570849.4181 | 36626030.6893 |
17 | 2570909.1008 | 36626056.1792 |
18 | 2570950.5616 | 36626094.5612 |
19 | 2570975.8395 | 36626101.0374 |
20 | 2571051.8089 | 36626115.3473 |
21 | 2571136.4818 | 36626160.5822 |
22 | 2571183.2608 | 36626254.0110 |
23 | 2571034.6031 | 36626492.5306 |
24 | 2571003.0610 | 36626483.9277 |
25 | 2570961.8311 | 36626497.9968 |
26 | 2570916.8458 | 36626483.7455 |
27 | 2570780.8821 | 36626456.7946 |
28 | 2570767.5159 | 36626465.3747 |
29 | 2570758.8146 | 36626494.8267 |
30 | 2570751.0057 | 36626539.8958 |
31 | 2570740.2957 | 36626557.0756 |
32 | 2570671.7938 | 36626605.8303 |
33 | 2570616.2285 | 36626623.5372 |
34 | 2570549.5936 | 36626631.2216 |
35 | 2570499.5612 | 36626622.5977 |
36 | 2570466.6755 | 36626595.0733 |
37 | 2570388.9894 | 36626543.4965 |
38 | 2570265.1363 | 36626469.0738 |
39 | 2570226.6114 | 36626459.2158 |
40 | 2570174.6850 | 36626426.2916 |
41 | 2570149.7000 | 36626428.0797 |
42 | 2570114.2362 | 36626448.5683 |
43 | 2570090.1807 | 36626470.2784 |
44 | 2570057.4256 | 36626474.1552 |
45 | 2569999.9078 | 36626492.6238 |
46 | 2569928.7324 | 36626492.0346 |
47 | 2569821.7044 | 36626348.6115 |
48 | 2569816.4545 | 36626297.4659 |
49 | 2569878.9443 | 36626150.1783 |
50 | 2569888.4321 | 36626151.7412 |
51 | 2569906.3983 | 36626136.8864 |
52 | 2569949.1934 | 36626117.9736 |
53 | 2569975.0450 | 36626095.8392 |
54 | 2570039.6535 | 36626162.7512 |
55 | 2570034.9645 | 36626252.9613 |
56 | 2570079.6111 | 36626304.0434 |
57 | 2570106.7544 | 36626300.4192 |
58 | 2570143.2406 | 36626283.8243 |
59 | 2570147.5678 | 36626294.7135 |
60 | 2570157.7972 | 36626297.8473 |
61 | 2570185.8540 | 36626308.2984 |
62 | 2570213.1078 | 36626299.4381 |
63 | 2570254.1784 | 36626285.9943 |
64 | 2570264.6795 | 36626258.5981 |
65 | 2570290.0173 | 36626243.9922 |
66 | 2570294.7983 | 36626237.1377 |
67 | 2570290.6054 | 36626165.7691 |
68 | 2570372.4600 | 36626112.2101 |
69 | 2570382.9254 | 36626105.8693 |
70 | 2570381.5552 | 36626090.9878 |
71 | 2570355.2807 | 36626089.4716 |
72 | 2570303.2373 | 36626094.0194 |
73 | 2570274.5843 | 36626058.7476 |
74 | 2570258.7858 | 36625991.152 |
75 | 2570265.3416 | 36625968.2062 |
76 | 2570263.3203 | 36625925.7618 |
77 | 2570232.7637 | 36625925.9788 |
78 | 2570157.9445 | 36626033.8967 |
79 | 2570108.5008 | 36626079.5908 |
80 | 2570059.3503 | 36626119.8032 |
81 | 2570005.0685 | 36626107.8917 |
82 | 2569984.2444 | 36626080.5765 |
83 | 2569978.2936 | 36626050.5562 |
84 | 2570014.5832 | 36625984.2842 |
85 | 2570026.9974 | 36625945.9381 |
86 | 2570130.4703 | 36625767.4933 |
87 | 2570225.6275 | 36625578.4925 |
88 | 2570308.3153 | 36625417.7104 |
89 | 2570361.6696 | 36625434.2542 |
90 | 2570386.9518 | 36625454.2584 |
91 | 2570429.5437 | 36625466.7362 |
92 | 2570452.0588 | 36625470.3386 |
93 | 2570533.4722 | 36625486.5484 |
94 | 2570565.8927 | 36625493.7533 |
95 | 2570656.5578 | 36625514.7252 |
* | 334 | 125 |
资源储量:15458.7
开采标高: 334米 125米
资源开发利用情况:矿区范围内探获建筑用石灰岩矿石量(控制的+推断的)为5600.98万m3(合15458.70万吨),其中:控制的3201.48万m3(合8836.08 万吨)、推断的2399.50万m3(合6622.62万吨),扣除边坡压占建筑石料用灰岩矿后可利用资源量为5409.6万m3(合14876.4万吨)。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人在准备办理采矿权登记要求提交的所需相关材料时,应同时按土地复垦方案明确的金额足额缴存土地复垦费,建立矿山地质环境治理恢复基金。
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 2570740.2228 | 36625532.0012 |
2 | 2570733.6937 | 36625557.9558 |
3 | 2570734.4989 | 36625619.8529 |
4 | 2570710.7666 | 36625716.8907 |
5 | 2570691.9519 | 36625749.4572 |
6 | 2570690.6136 | 36625777.2944 |
7 | 2570694.9996 | 36625790.9041 |
8 | 2570715.9472 | 36625850.1673 |
9 | 2570736.5464 | 36625860.0261 |
10 | 2570758.0256 | 36625899.6554 |
11 | 2570779.0989 | 36625956.4911 |
12 | 2570797.5288 | 36625999.7678 |
13 | 2570799.0506 | 36626058.7083 |
14 | 2570807.2890 | 36626065.4654 |
15 | 2570824.1212 | 36626057.9833 |
16 | 2570849.4181 | 36626030.6893 |
17 | 2570909.1008 | 36626056.1792 |
18 | 2570950.5616 | 36626094.5612 |
19 | 2570975.8395 | 36626101.0374 |
20 | 2571051.8089 | 36626115.3473 |
21 | 2571136.4818 | 36626160.5822 |
22 | 2571183.2608 | 36626254.0110 |
23 | 2571034.6031 | 36626492.5306 |
24 | 2571003.0610 | 36626483.9277 |
25 | 2570961.8311 | 36626497.9968 |
26 | 2570916.8458 | 36626483.7455 |
27 | 2570780.8821 | 36626456.7946 |
28 | 2570767.5159 | 36626465.3747 |
29 | 2570758.8146 | 36626494.8267 |
30 | 2570751.0057 | 36626539.8958 |
31 | 2570740.2957 | 36626557.0756 |
32 | 2570671.7938 | 36626605.8303 |
33 | 2570616.2285 | 36626623.5372 |
34 | 2570549.5936 | 36626631.2216 |
35 | 2570499.5612 | 36626622.5977 |
36 | 2570466.6755 | 36626595.0733 |
37 | 2570388.9894 | 36626543.4965 |
38 | 2570265.1363 | 36626469.0738 |
39 | 2570226.6114 | 36626459.2158 |
40 | 2570174.6850 | 36626426.2916 |
41 | 2570149.7000 | 36626428.0797 |
42 | 2570114.2362 | 36626448.5683 |
43 | 2570090.1807 | 36626470.2784 |
44 | 2570057.4256 | 36626474.1552 |
45 | 2569999.9078 | 36626492.6238 |
46 | 2569928.7324 | 36626492.0346 |
47 | 2569821.7044 | 36626348.6115 |
48 | 2569816.4545 | 36626297.4659 |
49 | 2569878.9443 | 36626150.1783 |
50 | 2569888.4321 | 36626151.7412 |
51 | 2569906.3983 | 36626136.8864 |
52 | 2569949.1934 | 36626117.9736 |
53 | 2569975.0450 | 36626095.8392 |
54 | 2570039.6535 | 36626162.7512 |
55 | 2570034.9645 | 36626252.9613 |
56 | 2570079.6111 | 36626304.0434 |
57 | 2570106.7544 | 36626300.4192 |
58 | 2570143.2406 | 36626283.8243 |
59 | 2570147.5678 | 36626294.7135 |
60 | 2570157.7972 | 36626297.8473 |
61 | 2570185.8540 | 36626308.2984 |
62 | 2570213.1078 | 36626299.4381 |
63 | 2570254.1784 | 36626285.9943 |
64 | 2570264.6795 | 36626258.5981 |
65 | 2570290.0173 | 36626243.9922 |
66 | 2570294.7983 | 36626237.1377 |
67 | 2570290.6054 | 36626165.7691 |
68 | 2570372.4600 | 36626112.2101 |
69 | 2570382.9254 | 36626105.8693 |
70 | 2570381.5552 | 36626090.9878 |
71 | 2570355.2807 | 36626089.4716 |
72 | 2570303.2373 | 36626094.0194 |
73 | 2570274.5843 | 36626058.7476 |
74 | 2570258.7858 | 36625991.152 |
75 | 2570265.3416 | 36625968.2062 |
76 | 2570263.3203 | 36625925.7618 |
77 | 2570232.7637 | 36625925.9788 |
78 | 2570157.9445 | 36626033.8967 |
79 | 2570108.5008 | 36626079.5908 |
80 | 2570059.3503 | 36626119.8032 |
81 | 2570005.0685 | 36626107.8917 |
82 | 2569984.2444 | 36626080.5765 |
83 | 2569978.2936 | 36626050.5562 |
84 | 2570014.5832 | 36625984.2842 |
85 | 2570026.9974 | 36625945.9381 |
86 | 2570130.4703 | 36625767.4933 |
87 | 2570225.6275 | 36625578.4925 |
88 | 2570308.3153 | 36625417.7104 |
89 | 2570361.6696 | 36625434.2542 |
90 | 2570386.9518 | 36625454.2584 |
91 | 2570429.5437 | 36625466.7362 |
92 | 2570452.0588 | 36625470.3386 |
93 | 2570533.4722 | 36625486.5484 |
94 | 2570565.8927 | 36625493.7533 |
95 | 2570656.5578 | 36625514.7252 |
* | 334 | 125 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:29.8年 按12进制进行换算
起始价:29200万元
起始出让收益率:%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)在中华人民共和国境内注册,具有营利法人资格的公司、企业,除法律另有规定外,均可参加竞买。(二)被列入失信联合惩戒名单企业不得参加竞买。(三)本次竞买不接受联合竞买。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2022年01月27日 挂牌时间:2022年01月27日—2022年02月16日
网上地址:https://ggzy.nanning.gov.cn/gt/trade/detail?id=2622&category=CK&type=GP
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:(一)南宁市国土资源网上交易系统数字证书申请表[企业](网上自行下载打印并加盖公章);(二)法人单位有效证明文件:营业执照副本、组织机构代码证(如已办理“三证合一”的,则不需要提供组织机构代码证)(验原件,存复印件,复印件加盖公章);(三)法定代表人的有效身份证明文件:法定代表人身份证或护照(验原件,存复印件,复印件加盖公章);(四)申请人委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的有效身份证明文件(授权委托书网上自行下载模板并打印填写加盖公章;有效身份证明验原件,存复印件,复印件加盖公章);携上述材料南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民9楼B座对外服务大厅4号窗口或南宁市星湖路39-20号进行资格审查,通过资格审查的方可办理数字证书。
申请报名的起止时间:2021年12月29日—2022年02月14日
申请报名方式:竞买申请人凭数字证书登录网上交易系统,提交竞买申请并交纳竞买保证金。符合竞买资格的竞买申 请人,网上交易系统自动核准其竞买资格,可参与网上交易系统的报价竞买活动竞买申请人在参加竞买前需办理数字证书(作为登陆网上交易系统的身份凭证)。
申请报名需提供的资料:
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
(一)网上挂牌时间截止,无人报名或无竞买人进行有效报价的,网上挂牌结束,不。(二)未设定有底价的,网上挂牌时间截止时,只有1个竞买人进行有效报价的,网上挂牌结束,该报价者即为竞得入选人;如有2个或2个以上竞买人参与网上限时竞价的,则以限时竞价结束时的有效报价为报价,该报价者为竞得人入选人,网上交易系统向其发送《报价确认书》。(三)设定有底价的,网上挂牌时间截止时,只有1个竞买人进行有效报价,但报价低于底价的,不;报价不低于底价的,网上交易系统确认该报价为报价,该竞买人为竞得入选人,网上交易系统向其发送《报价确认书》。(四)有2个或2个以上竞买人参加竞买,在网上限时竞价询问期内,无竞买人确认参与限时竞价,以及网上限时竞价中无人报价的,以网上挂牌时间截止前报价且不低于底价的为竞得入选人;报价但低于底价的,不。网上限时竞价结束,以当时有效报价为终报价,终报价不低于底价的,网上交易系统显示该报价为报价,该竞买人为竞得入选人,并向其发送《报价确认书》;报价低于底价的,不。
八、风险提示
矿产资源开采具有投资风险性,存在不可抗力和政策变化,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策。
九、对交易矿业权异议的处理方式
(一)因本次出让采矿权范围位于国家已基本认可约占全区国土面积45%的“双评价”生态极重要、极敏感等重要区域内,并与原生态环境部门划定的生态保护红线范围重叠,但与2021年6月已经自治区党委、自治区人民政府同意并上报国务院待批的生态保护红线范围不重叠。由于国务院尚未批复我区生态保护红线成果,出让上述采矿权可能存在因生态保护红线评估调整导致无法开采矿产资源的风险由竞得人承担。出让采矿权范围是否在生态保护红线范围内,终以国家批复的生态保护红线为准。(二)本次出让采矿权范围内涉及国家二级公益林(属防护林)约102.87公顷,占用或者征收、征用防护林林地或者特种用途林林地面积10公顷以上的,用材林、经济林、薪炭林林地及其采伐迹地面积35公顷以上的,其他林地面积70公顷以上的,由国务院林业主管部门审核;占用或者征收、征用林地面积低于上述规定数量的,由省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门审核。占用或者征收、征用林区的林地的,由国务院林业主管部门审核。(三)本次出让的是相应矿区的采矿权,竞得人在办理登记手续和在矿山建设及矿产资源开发利用中,涉及本次采矿权出让未处置、未办理的有关事项,涉及山林、道路及进场配置基础设施建设等有关事项按照有关法律法规规定自行办理。(四)本次出让采矿权为“非净矿出让”,土地征(租)费用、青苗及地上物补偿等需采矿权竞得人自行解决。(五)本次出让矿权为大型、高边坡露天开采矿山,须对矿区边坡部位和有潜在崩塌、滑坡危险的地段,在采取相应的防治措施同时进行边坡稳定性监测,并按GB16423-2006要求,每5年由有资质的中介机构对边坡进行一次检测和稳定性分析。相关费用由采矿权竞得人承担。
十、失信联合惩戒提示
对失信企业开展各部门信息共享、协同监管和联合惩戒措施。其惩戒的对象为违背市场竞争准则和诚实信用原则,存在侵犯消费者合法权益、制假售假、未履行信息公示义务等违法行为,被各级工商行政管理、市场监督管理部门吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业名单等。
十一、其他内容
本公告在宾阳县自然资源局门户、南宁市国土资源网上交易交易大厅同时发布。
宾阳县自然资源局
2022年08月24日