广西贵港市港南区木梓镇武思建筑用砂矿采矿权挂牌出让公告
(公告文号:贵公交采告〔2022〕2号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《国土资源部关于印发〈矿业权交易规则〉的通知》(国土资规〔2017〕7号)及《广西壮族自治区自然资源厅关于印发〈广西壮族自治区矿业权交易管理办法〉的通知》(桂自然资规〔2019〕1号)等有关规定,经贵港市人民政府批准,受贵港市自然资源局委托,由贵港市公共资源交易组织实施广西贵港市港南区木梓镇武思建筑用砂矿采矿权挂牌出让活动,现将有关事项公告如下:
一、出让人
名称:贵港市自然资源局
场所:贵港市港北区荷城路1032号
二、矿业权交易平台
名称:贵港市公共资源交易
场所:贵港市公共资源交易交易厅
三、出让采矿权基本情况
-1?'项目':'项目'" __ko__1657280295121="ko30">项目名称:广西贵港市港南区木梓镇武思建筑用砂矿
-1?'开采矿种':'勘查矿种'" __ko__1657280295121="ko33">开采矿种:建筑用砂
地理位置:港南区木梓镇蕉田村
面积:0.3978平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | X | Y |
1 | 2508534.915 | 37359258.932 |
2 | 2508581.717 | 37359237.856 |
3 | 2508627.852 | 37359229.458 |
4 | 2508642.823 | 37359211.398 |
5 | 2508692.244 | 37359144.024 |
6 | 2508706.246 | 37359112.168 |
7 | 2508703.764 | 37359084.022 |
8 | 2508724.284 | 37359058.843 |
9 | 2508761.535 | 37359062.496 |
10 | 2508799.253 | 37359074.976 |
11 | 2508835.428 | 37359076.413 |
12 | 2508880.360 | 37359079.585 |
13 | 2508904.989 | 37359143.780 |
14 | 2508903.856 | 37359207.186 |
15 | 2508892.211 | 37359221.416 |
16 | 2508863.087 | 37359228.317 |
17 | 2508863.468 | 37359246.519 |
18 | 2508839.172 | 37359265.044 |
19 | 2508816.708 | 37359263.182 |
20 | 2508794.357 | 37359249.190 |
21 | 2508781.727 | 37359251.280 |
22 | 2508787.524 | 37359276.700 |
23 | 2508827.835 | 37359292.690 |
24 | 2508852.283 | 37359287.683 |
25 | 2508904.023 | 37359248.547 |
26 | 2508921.710 | 37359233.269 |
27 | 2508936.873 | 37359194.025 |
28 | 2508994.693 | 37359195.382 |
29 | 2509093.617 | 37359275.579 |
30 | 2509114.954 | 37359266.483 |
31 | 2509123.914 | 37359246.161 |
32 | 2509115.233 | 37359236.155 |
33 | 2509090.638 | 37359227.657 |
34 | 2509068.958 | 37359200.436 |
35 | 2509061.526 | 37359173.899 |
36 | 2509031.688 | 37359170.117 |
37 | 2509029.623 | 37359157.983 |
38 | 2509043.181 | 37359141.745 |
39 | 2509073.076 | 37359118.186 |
40 | 2509070.406 | 37359102.844 |
41 | 2509056.146 | 37359103.264 |
42 | 2509028.073 | 37359115.137 |
43 | 2509004.310 | 37359135.322 |
44 | 2508987.093 | 37359162.275 |
45 | 2508966.573 | 37359158.783 |
46 | 2508946.646 | 37359145.267 |
47 | 2508924.672 | 37359090.471 |
48 | 2508921.835 | 37359041.366 |
49 | 2508978.956 | 37359030.864 |
50 | 2509088.134 | 37358989.470 |
51 | 2509225.597 | 37359040.860 |
52 | 2509307.631 | 37359063.675 |
53 | 2509288.984 | 37359183.165 |
54 | 2509296.393 | 37359271.462 |
55 | 2509194.794 | 37359348.831 |
56 | 2509175.276 | 37359384.495 |
57 | 2509155.448 | 37359394.238 |
58 | 2509129.132 | 37359393.996 |
59 | 2509096.623 | 37359411.343 |
60 | 2509048.565 | 37359450.053 |
61 | 2508995.998 | 37359501.957 |
62 | 2508955.157 | 37359522.604 |
63 | 2508910.395 | 37359568.998 |
64 | 2508903.370 | 37359580.640 |
65 | 2508898.722 | 37359604.568 |
66 | 2508891.943 | 37359622.827 |
67 | 2508885.588 | 37359635.366 |
68 | 2508878.020 | 37359642.843 |
69 | 2508839.083 | 37359673.984 |
70 | 2508819.822 | 37359690.440 |
71 | 2508812.705 | 37359697.713 |
72 | 2508804.284 | 37359703.445 |
73 | 2508799.467 | 37359704.196 |
74 | 2508795.144 | 37359701.343 |
75 | 2508793.264 | 37359697.963 |
76 | 2508788.859 | 37359682.573 |
77 | 2508782.598 | 37359663.956 |
78 | 2508770.320 | 37359637.671 |
79 | 2508765.631 | 37359618.887 |
80 | 2508762.799 | 37359609.961 |
81 | 2508754.862 | 37359598.881 |
82 | 2508748.111 | 37359587.812 |
83 | 2508745.270 | 37359576.128 |
84 | 2508741.817 | 37359572.158 |
85 | 2508727.692 | 37359581.656 |
86 | 2508696.412 | 37359584.677 |
87 | 2508691.461 | 37359590.418 |
88 | 2508696.287 | 37359600.510 |
89 | 2508724.566 | 37359623.538 |
90 | 2508735.923 | 37359652.031 |
91 | 2508742.483 | 37359702.561 |
92 | 2508741.925 | 37359716.050 |
93 | 2508737.029 | 37359732.516 |
94 | 2508728.435 | 37359747.343 |
95 | 2508708.945 | 37359762.712 |
96 | 2508699.043 | 37359770.351 |
97 | 2508687.930 | 37359775.018 |
98 | 2508671.307 | 37359776.945 |
99 | 2508655.146 | 37359771.660 |
100 | 2508644.802 | 37359764.349 |
101 | 2508629.038 | 37359744.513 |
102 | 2508608.790 | 37359718.570 |
103 | 2508597.411 | 37359686.862 |
104 | 2508567.104 | 37359674.892 |
105 | 2508546.098 | 37359671.910 |
106 | 2508537.793 | 37359663.615 |
107 | 2508524.062 | 37359643.382 |
108 | 2508514.963 | 37359635.373 |
109 | 2508504.255 | 37359630.432 |
110 | 2508489.425 | 37359626.479 |
111 | 2508485.715 | 37359617.199 |
112 | 2508487.527 | 37359609.290 |
113 | 2508498.373 | 37359599.263 |
114 | 2508516.503 | 37359588.276 |
115 | 2508519.884 | 37359581.702 |
116 | 2508512.795 | 37359544.359 |
117 | 2508499.448 | 37359533.962 |
118 | 2508495.348 | 37359532.751 |
119 | 2508443.424 | 37359538.437 |
120 | 2508417.057 | 37359493.874 |
121 | 2508407.772 | 37359460.362 |
122 | 2508423.583 | 37359417.007 |
123 | 2508473.895 | 37359395.134 |
124 | 2508522.559 | 37359350.361 |
* | 0 | 0 |
125 | 2508303.005 | 37359493.928 |
126 | 2508369.662 | 37359519.909 |
127 | 2508419.226 | 37359615.769 |
128 | 2508412.393 | 37359643.279 |
129 | 2508429.015 | 37359684.241 |
130 | 2508447.921 | 37359715.296 |
131 | 2508400.608 | 37359732.508 |
132 | 2508325.825 | 37359755.535 |
133 | 2508315.097 | 37359729.518 |
134 | 2508287.042 | 37359679.628 |
135 | 2508259.938 | 37359645.739 |
136 | 2508238.691 | 37359630.654 |
137 | 2508206.434 | 37359620.431 |
138 | 2508184.010 | 37359614.159 |
139 | 2508172.597 | 37359603.024 |
140 | 2508176.633 | 37359581.554 |
141 | 2508197.741 | 37359551.968 |
142 | 2508244.152 | 37359513.791 |
143 | 2508303.005 | 37359493.928 |
* | 187.06 | 95 |
资源储量:可利用资源量为1495.96万吨,其中建筑用砂1311.18万吨,综合利用花岗岩184.78万吨。
开采标高: 187.06米 95米
资源开发利用情况:该区域设置采矿权,须按照评审通过的《广西贵港市港南区木梓镇武思建筑用砂矿矿产资源开发利用与保护总体方案》进行开发利用。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:须按照《广西贵港市港南区木梓镇武思建筑用砂矿矿产资源开发利用与保护总体方案》执行。
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 2508534.915 | 37359258.932 |
2 | 2508581.717 | 37359237.856 |
3 | 2508627.852 | 37359229.458 |
4 | 2508642.823 | 37359211.398 |
5 | 2508692.244 | 37359144.024 |
6 | 2508706.246 | 37359112.168 |
7 | 2508703.764 | 37359084.022 |
8 | 2508724.284 | 37359058.843 |
9 | 2508761.535 | 37359062.496 |
10 | 2508799.253 | 37359074.976 |
11 | 2508835.428 | 37359076.413 |
12 | 2508880.360 | 37359079.585 |
13 | 2508904.989 | 37359143.780 |
14 | 2508903.856 | 37359207.186 |
15 | 2508892.211 | 37359221.416 |
16 | 2508863.087 | 37359228.317 |
17 | 2508863.468 | 37359246.519 |
18 | 2508839.172 | 37359265.044 |
19 | 2508816.708 | 37359263.182 |
20 | 2508794.357 | 37359249.190 |
21 | 2508781.727 | 37359251.280 |
22 | 2508787.524 | 37359276.700 |
23 | 2508827.835 | 37359292.690 |
24 | 2508852.283 | 37359287.683 |
25 | 2508904.023 | 37359248.547 |
26 | 2508921.710 | 37359233.269 |
27 | 2508936.873 | 37359194.025 |
28 | 2508994.693 | 37359195.382 |
29 | 2509093.617 | 37359275.579 |
30 | 2509114.954 | 37359266.483 |
31 | 2509123.914 | 37359246.161 |
32 | 2509115.233 | 37359236.155 |
33 | 2509090.638 | 37359227.657 |
34 | 2509068.958 | 37359200.436 |
35 | 2509061.526 | 37359173.899 |
36 | 2509031.688 | 37359170.117 |
37 | 2509029.623 | 37359157.983 |
38 | 2509043.181 | 37359141.745 |
39 | 2509073.076 | 37359118.186 |
40 | 2509070.406 | 37359102.844 |
41 | 2509056.146 | 37359103.264 |
42 | 2509028.073 | 37359115.137 |
43 | 2509004.310 | 37359135.322 |
44 | 2508987.093 | 37359162.275 |
45 | 2508966.573 | 37359158.783 |
46 | 2508946.646 | 37359145.267 |
47 | 2508924.672 | 37359090.471 |
48 | 2508921.835 | 37359041.366 |
49 | 2508978.956 | 37359030.864 |
50 | 2509088.134 | 37358989.470 |
51 | 2509225.597 | 37359040.860 |
52 | 2509307.631 | 37359063.675 |
53 | 2509288.984 | 37359183.165 |
54 | 2509296.393 | 37359271.462 |
55 | 2509194.794 | 37359348.831 |
56 | 2509175.276 | 37359384.495 |
57 | 2509155.448 | 37359394.238 |
58 | 2509129.132 | 37359393.996 |
59 | 2509096.623 | 37359411.343 |
60 | 2509048.565 | 37359450.053 |
61 | 2508995.998 | 37359501.957 |
62 | 2508955.157 | 37359522.604 |
63 | 2508910.395 | 37359568.998 |
64 | 2508903.370 | 37359580.640 |
65 | 2508898.722 | 37359604.568 |
66 | 2508891.943 | 37359622.827 |
67 | 2508885.588 | 37359635.366 |
68 | 2508878.020 | 37359642.843 |
69 | 2508839.083 | 37359673.984 |
70 | 2508819.822 | 37359690.440 |
71 | 2508812.705 | 37359697.713 |
72 | 2508804.284 | 37359703.445 |
73 | 2508799.467 | 37359704.196 |
74 | 2508795.144 | 37359701.343 |
75 | 2508793.264 | 37359697.963 |
76 | 2508788.859 | 37359682.573 |
77 | 2508782.598 | 37359663.956 |
78 | 2508770.320 | 37359637.671 |
79 | 2508765.631 | 37359618.887 |
80 | 2508762.799 | 37359609.961 |
81 | 2508754.862 | 37359598.881 |
82 | 2508748.111 | 37359587.812 |
83 | 2508745.270 | 37359576.128 |
84 | 2508741.817 | 37359572.158 |
85 | 2508727.692 | 37359581.656 |
86 | 2508696.412 | 37359584.677 |
87 | 2508691.461 | 37359590.418 |
88 | 2508696.287 | 37359600.510 |
89 | 2508724.566 | 37359623.538 |
90 | 2508735.923 | 37359652.031 |
91 | 2508742.483 | 37359702.561 |
92 | 2508741.925 | 37359716.050 |
93 | 2508737.029 | 37359732.516 |
94 | 2508728.435 | 37359747.343 |
95 | 2508708.945 | 37359762.712 |
96 | 2508699.043 | 37359770.351 |
97 | 2508687.930 | 37359775.018 |
98 | 2508671.307 | 37359776.945 |
99 | 2508655.146 | 37359771.660 |
100 | 2508644.802 | 37359764.349 |
101 | 2508629.038 | 37359744.513 |
102 | 2508608.790 | 37359718.570 |
103 | 2508597.411 | 37359686.862 |
104 | 2508567.104 | 37359674.892 |
105 | 2508546.098 | 37359671.910 |
106 | 2508537.793 | 37359663.615 |
107 | 2508524.062 | 37359643.382 |
108 | 2508514.963 | 37359635.373 |
109 | 2508504.255 | 37359630.432 |
110 | 2508489.425 | 37359626.479 |
111 | 2508485.715 | 37359617.199 |
112 | 2508487.527 | 37359609.290 |
113 | 2508498.373 | 37359599.263 |
114 | 2508516.503 | 37359588.276 |
115 | 2508519.884 | 37359581.702 |
116 | 2508512.795 | 37359544.359 |
117 | 2508499.448 | 37359533.962 |
118 | 2508495.348 | 37359532.751 |
119 | 2508443.424 | 37359538.437 |
120 | 2508417.057 | 37359493.874 |
121 | 2508407.772 | 37359460.362 |
122 | 2508423.583 | 37359417.007 |
123 | 2508473.895 | 37359395.134 |
124 | 2508522.559 | 37359350.361 |
* | 0 | 0 |
125 | 2508303.005 | 37359493.928 |
126 | 2508369.662 | 37359519.909 |
127 | 2508419.226 | 37359615.769 |
128 | 2508412.393 | 37359643.279 |
129 | 2508429.015 | 37359684.241 |
130 | 2508447.921 | 37359715.296 |
131 | 2508400.608 | 37359732.508 |
132 | 2508325.825 | 37359755.535 |
133 | 2508315.097 | 37359729.518 |
134 | 2508287.042 | 37359679.628 |
135 | 2508259.938 | 37359645.739 |
136 | 2508238.691 | 37359630.654 |
137 | 2508206.434 | 37359620.431 |
138 | 2508184.010 | 37359614.159 |
139 | 2508172.597 | 37359603.024 |
140 | 2508176.633 | 37359581.554 |
141 | 2508197.741 | 37359551.968 |
142 | 2508244.152 | 37359513.791 |
143 | 2508303.005 | 37359493.928 |
* | 187.06 | 95 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:8年 (含1.1年矿山基建期)
起始价:5642万元
起始出让收益率:%
四、投标人/竞买人的资质条件
(一)竞买人须为营利法人。(二)法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同营利法人,不得同时参加本次竞买。(三)竞买人在“信用中国”、政府采购网等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录名单的,不得参加本次竞买活动。(四)竞买人若为境外注册的营利法人,在后须提供军事部门出具同意其在该区域登记采矿权的书面意见后方可登记采矿权,若军事部门不同意,则竞买结果无效。(五)本次挂牌出让不接受竞买人联合竞买。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2022年08月08日 挂牌时间:2022年08月08日—2022年08月22日
地点:贵港市港北区金田路水利大厦四楼
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:本次挂牌交易的详细资料,有意向的竞买人可在挂牌报名时间内(节假日除外)到贵港市公共资源交易(贵港市港北区金田路水利大厦四楼)索取挂牌出让材料。
申请报名的起止时间:2022年07月11日—2022年08月02日
申请报名方式:本次挂牌交易的详细资料,有意向的竞买人可在挂牌报名时间内(节假日除外)到贵港市公共资源交易(贵港市港北区金田路水利大厦四楼)索取挂牌出让材料。
申请报名需提供的资料:报名竞买需提交以下材料(一式贰份):1.竞买申请书;2.法人单位有效证明文件复印件(如营业执照副本、组织机构代码证、公司章程等);3.法定代表人身份证复印件;4.承诺书;5.担保函。若申请人委托他人代理的,应提交委托人身份证复印件、授权委托书及委托代理人的身份证复印件。 以上所提交的材料须加盖单位有效公章。《竞买申请书》、《授权委托书》、《承诺书》、《担保函》样式见公告附件。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
竞买人在挂牌期限内提交报价单,报价相同的,报价为有效报价;确认有效报价后,更新挂牌价。本次挂牌出让不设底价,报价起始价为5642万元;竞买报价增价幅度为20万元及其整数倍,挂牌报价不低于出让起始价且符合增价幅度要求的为有效报价。挂牌时间截止后,高于或等于出让起始价的报价者为竞得人;无人报价或报价低于出让起始价的,不。
八、风险提示
(一)受让人须单独缴纳工作费用1979.03万元,要在签订《采矿权出让合同》之日起30日内一次性缴清,不能按时缴清的,自滞纳之日起,每日按迟延应缴金额的2‰缴纳滞纳金。延期缴纳超过30日的,出让人有权要求取消受让人的竞得资格;已经支付的各项费用不予退还;银行担保函尚在有效期的,担保银行向受益人赔付全部担保金额作为赔偿;受让人承担由此产生的一切后果。工作费用包括地质勘查,矿产资源开发利用、环境影响等相关报告书(表)或方案的编制和审查,租地、地上附作物补偿(含协调处理),采矿权出让收益评估等产生的费用。技术方案编制工作由贵港市自然资源局实施完成,成果在确定受让人后按规定移交;矿区范围内的土地租赁、补偿等工作(未包含林地占用费)由港南区人民政府组织完成,相关协议(材料)由港南区人民政府转交受让人。矿区范围内的林地占用和其他可能存在问题,以及矿区范围外涉及的土地和其他地面附着物如青苗、构建物、输电线、道路及相关权属的处置、补偿、拆迁等问题,竞买人需要自行充分了解清楚,对采矿权受让后可能向第三方作出的补偿等问题,受让人依据有关规定在当地政府协调下自行解决,并按照规定办理相关手续,一切相关费用由受让人承担。(二)受让人须投入专项资金用于助推资源所在地乡(镇)和村委的乡村振兴建设(下称专项资金),专项资金投入总额为采矿权出让价的90%,具体实施方案由受让人在矿山正常生产后商资源所在地的村委、乡(镇)制定,报港南区人民政府同意后实施,受让人应在正常生产后3个月内取得实施方案的批复。专项资金的投入比例要求:2023年内应达到总投入资金的30%,2024年内应达到总投入资金的45%,2025年内应达到总投入资金的60%,2026年内应达到总投入资金的75%,2027年内应达到总投入资金的90%,2028年内应达到总投入资金的100%。如受让人不能按时完成当年期投入计划的,该部分应投入尚未投入金额顺延下年期投入,并每日按迟延应投入尚未投入金额的2‰提高下年期乡村振兴投入金额。专项资金实施方案的执行与监管由港南区人民政府负责。受让人未能履行上述要求的,须将应投入且尚未投入的专项资金的2倍金额作为违约金赔付给港南区人民政府。(三)采矿权周边分布有少量基本农田等耕地,开采有可能损害基本农田等耕地质量,受让人应于耕地权属人沟通制定具体措施,保护耕地,保障基本农田数量和质量不降低不减少。(四)采矿权临近武思江,地层渗透性强,环境问题敏感,受让人应在取得采矿许可证后矿山生产前开展矿山水文专项调查,并按《广西贵港市港南区木梓镇武思建筑用砂矿矿产资源开发利用与保护总体方案》和环境影响评估报告等要求做好环境保护。采矿权人应履行相应的矿山环境治理、土地复垦以及关闭义务,对可能发生的地质灾害、环境污染等问题,采取针对性防治措施,并依法承担可能产生的后果。(五)采矿权因地质勘查程度较低,资源储量可信度较差,标的可利用资源量不对受让人作任何承诺,采矿过程中原矿石资源量若发生变化,出让人不承担任何责任,竞买人须充分评估开发资源投资风险。竞买人可自行对采矿权开展踏勘,依法依规向有关部门申请查阅相关报告资料,一旦参与竞买,不得以相关地质报告、评估报告中的资源量、质量、开采条件差异等为由违约,更不能以此为由向贵港市自然资源局等部门提出退款、索赔等要求。(六)对于日后可能在矿区周边继续设立新采矿权,受让人承诺无条件接受新采矿权设立和开发利用方式设置,对日后设置的新采矿权可能对受让人矿山生产造成安全、环境等影响的,相关费用由矿业权人各自承担。(七)受让人要及时完善采矿权登记相关材料,1年内完成办理采矿许可登记手续,遇到特殊情况不能按时完成的,要向出让人作出书面说明。否则,按自动放弃采矿权处置,所缴采矿权出让收益不予退还。受让人取得采矿许可证成为采矿权人后,要及时开展矿山建设和竣工投产,矿山投入生产满1年,采矿权才能够依法转让。
九、对交易矿业权异议的处理方式
对竞买文件、出让交易程序存有异议的,应在挂牌截止时间15日前以书面方式向贵港市公共资源交易或贵港市自然资源局提出;对出让的采矿权存有异议的,应在挂牌截止时间15日前以书面方式向贵港市自然资源局提出。
十、失信联合惩戒提示
对违反公共资源交易相关法律、法规规定,违背诚实信用原则的竞买人,将依照《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发改法规〔2018〕457号)等文件处理,处理手段包括但不限于要求担保银行代付全部担保金额作为赔偿,纳入信用中国、贵港失信联合惩戒名单等。
十一、其他内容
(一)根据采矿权可利用资源量及设计的生产规模,矿山可在出让年限内完成开采,采矿许可证到期后原则上不予延续,剩余资源储量由国家无偿收回,登记机关无条件公告注销采矿权。确因不可抗力或者政府及其他有关部门原因致使无法完成矿山开采的,由集体研究决定是否再次予以延续。(二)绿色矿山建设要求。受让人应按照广西绿色矿山标准要求进行规划、设计和运营管理。受让人须在取得《采矿许可证》后编制绿色矿山建设方案,并于矿山开始生产1年内建成绿色矿山,2年内达到自治区级绿色矿山标准。(三)受让人要与港南区自然资源局、财政局及指定银行签订《矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金使用监管协议书》。受让人成为采矿权人后,应依法依规履行相应的矿山环境治理、土地复垦以及关闭义务,如果履行不到位,将承担依法被公诉的风险。(四)采矿许可证到期、被吊销或公告注销之日起,采矿权人须1年内完成矿山治理恢复及土地复垦工程,未按规定时限完成的,登记机关可委托符合条件的第三方进行治理恢复,治理费用由该矿山企业从矿山地质环境治理恢复基金中列支,不足部分由该矿山企业补足。(五)采矿权出让后,因有关产业、规划、环保等政策或不可预测的因素和不可抗力影响导致不能采矿或者限制采矿的,风险由受让人自己承担。(六)根据《广西壮族自治区矿产资源管理条例》,在2年内逾期未进行建设或者生产的,无正当理由停工或者停产连续满2年的,采矿许可证颁发机关有权注销其采矿许可证。
本公告在贵港市自然资源局门户、贵港市公共资源交易交易大厅同时发布。
贵港市公共资源交易
2022年07月08日