黑龙江省呼玛县胡通镇龙头山采石场建筑用石矿采矿权挂牌出让公告
(公告文号:呼自然资告字〔2021〕1号 )
黑龙江省呼玛县胡通镇龙头山采石场建筑用石矿采矿权挂牌出让公告
一、出让人
名称:呼玛县自然资源局
场所:大兴安岭地区呼玛县长虹路96号
二、矿业权交易平台
名称:黑龙江公共资源交易网
场所:http://1.58.199.11:8605/
三、出让采矿权基本情况
-1?'矿山':'项目'" __ko__1623201906735="ko350">矿山名称:黑龙江省呼玛县胡通镇龙头山采石场建筑用石矿
-1?'开采矿种':'勘查矿种'" __ko__1623201906735="ko353">开采矿种:建筑用玄武岩
地理位置:呼玛县胡通镇河南村东南处
面积:0.0156平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
2 | 5720352.778 | 42545235.165 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
3 | 5720381.070 | 42545236.567 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
4 | 5720400.666 | 42545225.100 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
5 | 5720407.814 | 42545231.928 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
6 | 5720493.437 | 42545181.211 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
7 | 5720483.054 | 42545171.283 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
8 | 5720503.966 | 42545152.541 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
9 | 5720565.309 | 42545102.141 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
10 | 5720612.047 | 42545072.309 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
11 | 5720632.818 | 42545056.228 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
12 | 5720642.979 | 42545040.770 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
13 | 5720668.699 | 42545016.159 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
14 | 5720688.781 | 42544992.562 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
15 | 5720643.529 | 42544949.337 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
16 | 5720623.602 | 42544972.946 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
17 | 5720645.521 | 42544993.872 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
18 | 5720649.864 | 42544998.008 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
19 | 5720598.683 | 42545051.732 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
20 | 5720581.263 | 42545066.141 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
21 | 5720505.060 | 42545128.833 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
22 | 5720485.155 | 42545145.079 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
23 | 5720464.862 | 42545172.707 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
24 | 5720460.464 | 42545168.573 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
25 | 5720432.663 | 42545142.017 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
* | 206 | 176 |
资源储量:14.57万立方米
开采标高: 206米 176米
资源开发利用情况:新建矿山
矿山地质环境保护及土地复垦要求:竞得人须按要求编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》,并按方案要求开展地质环境保护及土地复垦工作。
序号 | X | Y |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
1 | 5720315.704 | 42545199.752 |
