浙江省天台县苍山产业集聚区矿地综合开发利用项目普通建筑石料矿采矿权挂牌出让公告
(公告文号:浙资交矿公告[2021]5号)
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《自然资源部关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见(试行)》(自然资规〔2019〕7号)、《矿业权交易规则》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法(试行)》、《浙江省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部推进矿产资源管理改革若干事项意见(试行)的通知》(浙自然资规〔2020〕6 号)、《浙江省矿业权网上拍卖挂牌交易规则(试行)》(浙土资发〔2013〕75号)、《浙江省自然资源厅转发自然资源部关于调整<矿业权交易规则>有关规定的通知》(浙自然资发〔2019〕2号)、《浙江省自然资源厅关于调整<浙江省矿业权网上拍卖挂牌交易规则(试行)>有关规定的通知》(浙自然资规〔2019〕5 号)、《浙江省自然资源厅关于印发<浙江省矿业权人和地矿中介服务机构信用监督管理办法><浙江省地矿专家信用监督管理办法>的通知》(浙自然资规〔2020〕1号)等相关规定,现以网上挂牌方式公开出让浙江省天台县苍山产业集聚区矿地综合开发利用项目普通建筑石料矿采矿权。
一、出让人
名称:天台县自然资源和规划局
场所:浙江省天台县赤城街道工人东路111号
二、矿业权交易平台
名称:浙江省自然资源厅信息(浙江省自然资源网上交易)
场所:浙江省杭州市西溪路118号
三、出让采矿权基本情况
-1?'矿山':'项目'" __ko__1622603577457="ko30">矿山名称:浙江省天台县苍山产业集聚区矿地综合开发利用项目普通建筑石料矿
-1?'开采矿种':'勘查矿种'" __ko__1622603577457="ko33">开采矿种:建筑用石料(凝灰岩)
地理位置:矿区位于天台县东部120°方向,坦头镇南部、三合镇西部,距天台县城区约13km,坦头镇约2km,三合镇约4km。地理坐标为:东经121°07′59″、北纬29°5′38″。
面积:2.7923平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
J1 | 3220986.57 | 40610932.87 |
J2 | 3220957.98 | 40611043.89 |
J3 | 3220887.37 | 40611167.97 |
J4 | 3220868.09 | 40611191.48 |
J5 | 3220721.63 | 40611102.49 |
J6 | 3220537.33 | 40611116.17 |
J7 | 3220427.00 | 40611299.21 |
J8 | 3220618.89 | 40611427.08 |
J9 | 3220357.26 | 40611606.68 |
J10 | 3220134.80 | 40611171.42 |
J11 | 3219801.16 | 40610764.01 |
J12 | 3219833.05 | 40610740.87 |
J13 | 3219906.33 | 40610684.55 |
J14 | 3220043.73 | 40610550.87 |
J15 | 3220109.77 | 40610473.42 |
J16 | 3220129.76 | 40610448.24 |
J17 | 3220160.64 | 40610405.59 |
J18 | 3220216.68 | 40610315.59 |
J19 | 3220351.46 | 40610388.73 |
J20 | 3220298.50 | 40610400.30 |
J21 | 3220422.34 | 40610480.72 |
J22 | 3220443.02 | 40610439.18 |
J23 | 3220475.84 | 40610456.83 |
J24 | 3220453.15 | 40610504.50 |
J25 | 3220463.31 | 40610511.70 |
J26 | 3220516.65 | 40610504.50 |
J27 | 3220530.94 | 40610541.54 |
J28 | 3220498.66 | 40610571.70 |
J29 | 3220495.30 | 40610593.69 |
J30 | 3220503.44 | 40610600.11 |
J31 | 3220529.35 | 40610587.58 |
J32 | 3220588.09 | 40610583.87 |
J33 | 3220592.32 | 40610594.99 |
J34 | 3220571.68 | 40610624.09 |
J35 | 3220572.09 | 40610653.98 |
J36 | 3220585.74 | 40610666.03 |
J37 | 3220597.00 | 40610638.31 |
J38 | 3220620.84 | 40610631.18 |
J39 | 3220746.47 | 40610758.02 |
J40 | 3220878.77 | 40610869.38 |
* | 178.8 | 95 |
J41 | 3220052.49 | 40610486.34 |
J42 | 3219977.62 | 40610570.11 |
J43 | 3219908.70 | 40610635.68 |
J44 | 3219835.14 | 40610695.99 |
J45 | 3219803.34 | 40610718.87 |
J46 | 3219791.53 | 40610690.51 |
J47 | 3219773.17 | 40610639.09 |
J48 | 3219728.48 | 40610575.66 |
J49 | 3219697.74 | 40610539.34 |
J50 | 3219651.44 | 40610464.25 |
J51 | 3219609.06 | 40610413.82 |
J52 | 3219566.67 | 40610376.16 |
J53 | 3219518.52 | 40610351.79 |
J54 | 3219489.28 | 40610327.47 |
J55 | 3219491.19 | 40610302.12 |
J56 | 3219519.07 | 40610264.73 |
J57 | 3219532.68 | 40610223.87 |
J58 | 3219542.05 | 40610151.30 |
J59 | 3219563.88 | 40609996.47 |
J60 | 3219558.81 | 40609923.65 |
J61 | 3219585.76 | 40609886.05 |
J62 | 3219605.98 | 40609872.30 |
J63 | 3219613.06 | 40609845.93 |
J64 | 3220032.49 | 40609977.85 |
J65 | 3220048.44 | 40610108.58 |
J66 | 3220047.17 | 40610164.01 |
J67 | 3220032.63 | 40610202.90 |
J68 | 3220013.99 | 40610230.28 |
J69 | 3220002.72 | 40610350.54 |
J70 | 3220020.42 | 40610413.07 |
* | 252.6 | 110 |
J71 | 3220357.26 | 40611606.68 |
J72 | 3219742.01 | 40611922.93 |
J73 | 3219438.41 | 40611350.37 |
J74 | 3218779.90 | 40611676.59 |
J75 | 3218739.10 | 40611697.77 |
J76 | 3218682.96 | 40611555.80 |
J77 | 3218624.41 | 40611200.15 |
J78 | 3219081.98 | 40610974.97 |
J79 | 3219453.54 | 40610676.54 |
J80 | 3219694.55 | 40610633.84 |
J81 | 3219801.16 | 40610764.01 |
J82 | 3220134.80 | 40611171.42 |
* | 185 | 88 |
J83 | 3221524.15 | 40608443.59 |
J84 | 3221451.04 | 40608579.77 |
J85 | 3221388.88 | 40608532.85 |
J86 | 3221368.51 | 40608508.92 |
J87 | 3221328.66 | 40608494.73 |
J88 | 3221253.09 | 40608475.48 |
J89 | 3221184.30 | 40608452.18 |
J90 | 3221175.70 | 40608453.22 |
J91 | 3221143.35 | 40608500.01 |
J92 | 3221120.88 | 40608527.90 |
J93 | 3221076.83 | 40608530.60 |
J94 | 3221049.87 | 40608542.29 |
J95 | 3221031.22 | 40608538.33 |
J96 | 3221012.12 | 40608544.09 |
J97 | 3220942.91 | 40608532.39 |
J98 | 3220921.38 | 40608525.83 |
J99 | 3220880.74 | 40608531.31 |
J100 | 3220844.67 | 40608522.54 |
J101 | 3220795.81 | 40608499.89 |
J102 | 3220745.59 | 40608461.63 |
J103 | 3220736.31 | 40608446.45 |
J104 | 3220634.34 | 40608380.29 |
J105 | 3220587.95 | 40608306.24 |
J106 | 3220629.55 | 40608158.73 |
J107 | 3220572.05 | 40608110.77 |
J108 | 3220560.37 | 40608044.23 |
J109 | 3220588.36 | 40607980.41 |
J110 | 3220565.03 | 40607927.48 |
J111 | 3220586.81 | 40607868.32 |
J112 | 3220456.53 | 40607704.75 |
J113 | 3220745.46 | 40607368.18 |
J114 | 3221128.10 | 40607605.29 |
J115 | 3220965.96 | 40607667.04 |
J116 | 3220889.56 | 40607767.80 |
J117 | 3220955.87 | 40607881.01 |
J118 | 3221197.46 | 40607901.04 |
J119 | 3221209.33 | 40607932.23 |
J120 | 3221199.82 | 40607981.53 |
J121 | 3221198.09 | 40608016.13 |
J122 | 3221219.98 | 40608072.66 |
J123 | 3221330.85 | 40608147.91 |
J124 | 3221315.10 | 40608169.53 |
J125 | 3221329.35 | 40608202.12 |
J126 | 3221326.50 | 40608226.77 |
J127 | 3221311.67 | 40608254.65 |
J128 | 3221452.12 | 40608340.15 |
J129 | 3221452.34 | 40608398.39 |
* | 165.4 | 70 |
资源储量:7956.80万吨
开采标高: 165.4米 70米
资源开发利用情况:1、按《砂石行业绿色矿山建设规范》(DZ/T0316-2018)要求进行矿山建设和开发利用,修复改善矿区环境,美化采区地表景观。矿山在正式投产6个月内完成绿色矿山建设和相关工作。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:采矿权人在开采前须向林业主管部门依法办理林地征占用(林木采伐)手续,并按国家规定缴纳植被恢复费;编制水土保持方案报告,缴纳水土保持补偿费。
序号 | X | Y |
J1 | 3220986.57 | 40610932.87 |
J2 | 3220957.98 | 40611043.89 |
J3 | 3220887.37 | 40611167.97 |
J4 | 3220868.09 | 40611191.48 |
J5 | 3220721.63 | 40611102.49 |
J6 | 3220537.33 | 40611116.17 |
J7 | 3220427.00 | 40611299.21 |
J8 | 3220618.89 | 40611427.08 |
J9 | 3220357.26 | 40611606.68 |
J10 | 3220134.80 | 40611171.42 |
J11 | 3219801.16 | 40610764.01 |
J12 | 3219833.05 | 40610740.87 |
J13 | 3219906.33 | 40610684.55 |
J14 | 3220043.73 | 40610550.87 |
J15 | 3220109.77 | 40610473.42 |
J16 | 3220129.76 | 40610448.24 |
J17 | 3220160.64 | 40610405.59 |
J18 | 3220216.68 | 40610315.59 |
J19 | 3220351.46 | 40610388.73 |
J20 | 3220298.50 | 40610400.30 |
J21 | 3220422.34 | 40610480.72 |
J22 | 3220443.02 | 40610439.18 |
J23 | 3220475.84 | 40610456.83 |
J24 | 3220453.15 | 40610504.50 |
J25 | 3220463.31 | 40610511.70 |
J26 | 3220516.65 | 40610504.50 |
J27 | 3220530.94 | 40610541.54 |
J28 | 3220498.66 | 40610571.70 |
J29 | 3220495.30 | 40610593.69 |
J30 | 3220503.44 | 40610600.11 |
J31 | 3220529.35 | 40610587.58 |
J32 | 3220588.09 | 40610583.87 |
J33 | 3220592.32 | 40610594.99 |
J34 | 3220571.68 | 40610624.09 |
J35 | 3220572.09 | 40610653.98 |
J36 | 3220585.74 | 40610666.03 |
J37 | 3220597.00 | 40610638.31 |
J38 | 3220620.84 | 40610631.18 |
J39 | 3220746.47 | 40610758.02 |
J40 | 3220878.77 | 40610869.38 |
* | 178.8 | 95 |
J41 | 3220052.49 | 40610486.34 |
J42 | 3219977.62 | 40610570.11 |
J43 | 3219908.70 | 40610635.68 |
J44 | 3219835.14 | 40610695.99 |
J45 | 3219803.34 | 40610718.87 |
J46 | 3219791.53 | 40610690.51 |
J47 | 3219773.17 | 40610639.09 |
J48 | 3219728.48 | 40610575.66 |
J49 | 3219697.74 | 40610539.34 |
J50 | 3219651.44 | 40610464.25 |
J51 | 3219609.06 | 40610413.82 |
J52 | 3219566.67 | 40610376.16 |
J53 | 3219518.52 | 40610351.79 |
J54 | 3219489.28 | 40610327.47 |
J55 | 3219491.19 | 40610302.12 |
J56 | 3219519.07 | 40610264.73 |
J57 | 3219532.68 | 40610223.87 |
J58 | 3219542.05 | 40610151.30 |
J59 | 3219563.88 | 40609996.47 |
J60 | 3219558.81 | 40609923.65 |
J61 | 3219585.76 | 40609886.05 |
J62 | 3219605.98 | 40609872.30 |
J63 | 3219613.06 | 40609845.93 |
J64 | 3220032.49 | 40609977.85 |
J65 | 3220048.44 | 40610108.58 |
J66 | 3220047.17 | 40610164.01 |
J67 | 3220032.63 | 40610202.90 |
J68 | 3220013.99 | 40610230.28 |
J69 | 3220002.72 | 40610350.54 |
J70 | 3220020.42 | 40610413.07 |
* | 252.6 | 110 |
J71 | 3220357.26 | 40611606.68 |
J72 | 3219742.01 | 40611922.93 |
J73 | 3219438.41 | 40611350.37 |
J74 | 3218779.90 | 40611676.59 |
J75 | 3218739.10 | 40611697.77 |
J76 | 3218682.96 | 40611555.80 |
J77 | 3218624.41 | 40611200.15 |
J78 | 3219081.98 | 40610974.97 |
J79 | 3219453.54 | 40610676.54 |
J80 | 3219694.55 | 40610633.84 |
J81 | 3219801.16 | 40610764.01 |
J82 | 3220134.80 | 40611171.42 |
* | 185 | 88 |
J83 | 3221524.15 | 40608443.59 |
J84 | 3221451.04 | 40608579.77 |
J85 | 3221388.88 | 40608532.85 |
J86 | 3221368.51 | 40608508.92 |
J87 | 3221328.66 | 40608494.73 |
J88 | 3221253.09 | 40608475.48 |
J89 | 3221184.30 | 40608452.18 |
J90 | 3221175.70 | 40608453.22 |
J91 | 3221143.35 | 40608500.01 |
J92 | 3221120.88 | 40608527.90 |
J93 | 3221076.83 | 40608530.60 |
J94 | 3221049.87 | 40608542.29 |
J95 | 3221031.22 | 40608538.33 |
J96 | 3221012.12 | 40608544.09 |
J97 | 3220942.91 | 40608532.39 |
J98 | 3220921.38 | 40608525.83 |
J99 | 3220880.74 | 40608531.31 |
J100 | 3220844.67 | 40608522.54 |
J101 | 3220795.81 | 40608499.89 |
J102 | 3220745.59 | 40608461.63 |
J103 | 3220736.31 | 40608446.45 |
J104 | 3220634.34 | 40608380.29 |
J105 | 3220587.95 | 40608306.24 |
J106 | 3220629.55 | 40608158.73 |
J107 | 3220572.05 | 40608110.77 |
J108 | 3220560.37 | 40608044.23 |
J109 | 3220588.36 | 40607980.41 |
J110 | 3220565.03 | 40607927.48 |
J111 | 3220586.81 | 40607868.32 |
J112 | 3220456.53 | 40607704.75 |
J113 | 3220745.46 | 40607368.18 |
J114 | 3221128.10 | 40607605.29 |
J115 | 3220965.96 | 40607667.04 |
J116 | 3220889.56 | 40607767.80 |
J117 | 3220955.87 | 40607881.01 |
J118 | 3221197.46 | 40607901.04 |
J119 | 3221209.33 | 40607932.23 |
J120 | 3221199.82 | 40607981.53 |
J121 | 3221198.09 | 40608016.13 |
J122 | 3221219.98 | 40608072.66 |
J123 | 3221330.85 | 40608147.91 |
J124 | 3221315.10 | 40608169.53 |
J125 | 3221329.35 | 40608202.12 |
J126 | 3221326.50 | 40608226.77 |
J127 | 3221311.67 | 40608254.65 |
J128 | 3221452.12 | 40608340.15 |
J129 | 3221452.34 | 40608398.39 |
* | 165.4 | 70 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:5年
起始价:20500万元
起始出让收益率:%
四、竞买人的资质条件
(一)采矿权竞得人须在《浙江省采矿权有偿出让合同》约定的期限内,完成上述矿区的地质环境保护与土地复垦方案、环境影响评价报告,持矿业权出让收益缴纳凭据、公示结果告知书及其他相关材料向登记管理机关申请办理《采矿许可证》登记手续。(二)采矿权人在开采前须向林业主管部门依法办理林地征占用(林木采伐)手续,并按国家规定缴纳植被恢复费;编制水土保持方案报告,缴纳水土保持补偿费。(三)本采矿权终止后,采矿权人应在一个月内自行拆除矿区资产,无补偿。如未及时拆除,视为采矿权人违约。采矿权有效期未满,若因政策性关闭等社会公共利益需要提前关闭矿山,不视为出让人违约,出让人应当依据《矿业权出让收益征收管理暂行办法》(财综〔2017〕35号)和《关于进一步做好政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还工作的通知》(财建〔2016〕110号)文件等相关规定,按剩余开采年限(或开采量)退还相对应的矿业权出让收益,其他直接损失的补偿由采矿权人与相关方协商处理。采矿权人应按相关要求配合办理采矿权许可证注销手续。(四)采矿权人不得在矿区及周边范围内新建与采矿生产无关的建筑物、构筑物等设施。(五)本次挂牌出让采矿权以现状地貌出让,请竞买人踏勘核实,费用自理。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2021年03月15日 挂牌时间:2021年03月15日—2021年03月30日
网上地址:浙江省自然资源网上交易
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:挂牌文件从互联网上下载获取,有意竞买者可通过浙江省矿业权网上交易系统(http://www.zjgtjy.cn/GTJY_ZJ),选择拟竞买采矿权即可浏览、查阅和下载该采矿权相关资料。
申请报名的起止时间:2021年03月15日—2021年03月25日
申请报名方式:竞买申请人在申请时无需缴纳竞买保证金,可自愿选择以银行保函或资金监管方式参与竞买,并在竞买申请报名截止时间前按照网上挂牌出让文件的规定,办妥金额为6150万元、期限为6个月以上的前述相关证明文件,由银行及时将相关证明文件信息传送网上交易系统,经网上交易系统确认后,生成竞买资格,参加网上挂牌交易活动。相关参与方式均需以竞买申请人作为主体办理,其他单位和个人不得代为行使。
申请报名需提供的资料:
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
本次网上挂牌出让采用有底价增价报价方式,按照“价高者得”和“终报价不低于底价”的原则确定竞得人。报价应高于起始价或前一轮报价。网上挂牌截止前,有两个或者两个以上的竞买人报价,网上挂牌截止时,网上交易系统自动进入网上限时竞价程序。挂牌出让起始价为20500万元;增价幅度为200万元或200万元整数倍。
八、风险提示
矿业投资属于风险投资,存在不可预见的自然因素变化和政策法规变化风险,竞买人应考察与踏勘,向当地自然资源主管部门详细了解矿业权的相关情况后,慎重决策。
九、对交易矿业权异议的处理方式
任何单位及个人,如对本矿业权出让存有异议的,请在公告期内以书面形式向浙江省矿业权交易监督小组、出让人或交易机构反映(以公告期内收到时间为准)。
十、失信联合惩戒提示
列入地矿信用等级为E级的,依法限制参与省内矿业权招拍挂活动;列入地矿严重失信名单的,视为不具有承担省内矿业权招拍挂项目应具有的一般履约能力,不认定为适格投标人或竞买人。
十一、其他内容
本公告在天台县自然资源和规划局门户、浙江省自然资源厅信息(浙江省自然资源网上交易)交易大厅同时发布。
天台县自然资源和规划局
2021年06月02日