山丹县东乐镇静安南滩建筑用砂矿采矿权挂牌出让公告
(公告文号:山自然资(矿)告字〔2021〕01号)
为加快我县基础设施建设,破解发展难题,推动经济社会高质量发展,按照《甘肃省人民政府办公厅关于印发以出让国有资源资产和资产证卷化等多种方式补充基础设施建设项目资本金工作实施方案的通知》(甘政办发〔2018〕197号)中“建养一体化”、以“资源换资金”的精神,山丹县自然资源局委托张掖市公共资源交易山丹县分,根据《中华人民共和国矿产资源法》、《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法》、《矿业权交易规则》、《甘肃省矿业权招标拍卖挂牌出让暂行办法》等法律法规规定,以挂牌方式公开出让山丹县静安南滩建筑用砂矿采矿权。
一、出让人
名称:山丹县自然资源局
场所:山丹县北大路统办2号楼416室
二、矿业权交易平台
名称:张掖市公共资源交易山丹县分
场所:山丹县城市新区市民大厅4楼
三、出让采矿权基本情况
-1?'矿山':'项目'" __ko__1612688111826="ko230">矿山名称:山丹县东乐镇静安南滩建筑用砂矿
-1?'开采矿种':'勘查矿种'" __ko__1612688111826="ko233">开采矿种:建筑用砂
地理位置:山丹县东乐镇静安村
面积:1.1346平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
序号 | 经度 | 纬度 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
资源储量:250.88万m3
开采标高: 1654米 1627米
资源开发利用情况:该矿山为新立矿山,目前尚未开发。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:严格按照审查通过的《矿产资源开发和环境治理方案》(三合一方案)按年度进行复垦。
序号 | X | Y |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
1 | 4296633.94 | 34408322.03 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
2 | 4296535.93 | 34409021.83 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
3 | 4295763.19 | 34409393.67 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
4 | 4295932.65 | 34407415.01 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
5 | 4296229.89 | 34407418.99 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
6 | 4296625.51 | 34408303.18 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
7 | 4296292.61 | 34408460.22 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
8 | 4296268.28 | 34408410.42 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
9 | 4296138.75 | 34408475.68 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
10 | 4296167.45 | 34408554.64 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
* | 1654 | 1627 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:6年
起始价:441万元
起始出让收益率:%
四、竞买人的资质条件
1.自出让公告发布之日前竞买人在山丹县境内依法登记注册,具有砂石开采等经营范围的独立营利法人企业,且为我县“建养一体化”项目关联企业。2.按照绿色矿山建设要求,竞买人应具有与绿色矿山建设相适应的资金,企业注册资金不得低于2000万元。须提交发布出让公告之日起前1个月内开户银行不少于2000万元的流水账单(原件)和开户银行出具的企业资信证明(原件)。3.本次采矿权出让,竞买人必须单独申请竞买,不接受联合竞买,严禁借用他人资质参与竞买。 4.竞买人未被列入“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人名单(须在公告发布之日起截止日之间打印网页截图)。 5.竞买申请人在本公告期限内,按要求提交相关申请资料、通过资格审查、缴纳竞买保证金441万元整,经张掖市公共资源交易山丹县分确认,取得竞买资格。6. 存在下列行为之一,不得参加竞买。(1)已取得采矿权,但未按法律规定期限办理采矿权登记的;(2)截止2021年1月26日,有拖欠土地出让金和采矿权出让收益金的;(3)拖欠农民工工资的;(4)经法院确定为失信被执行人的;(5)存在违反自然资源相关法律法规行为尚未结案的;(6)竞买人被纳入企业失信人员名单、在公共资源交易领域矿业权招标拍卖挂牌活动中有不良记录、矿业权人勘查开采信息公示系统列入异常名录的。
五、出让方式及交易的时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2021年03月11日 挂牌时间:2021年03月11日—2021年03月24日 依据矿业权交易规则,十一条 挂牌期间,挂牌时间不得少于10个工作日。
地点:张掖市公共资源交易山丹县分
六、获取挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取挂牌文件的途径:张掖市公共资源交易山丹县分领取。(山丹县城市新区市民大厅404室)
申请报名的起止时间:2021年02月07日—2021年03月10日
申请报名方式:现场提交纸质资料报名
申请报名需提供的资料:1.竞买申请书;2.合法有效的含统一社会信用代码和二维码标识的企业法人营业执照副本复印件并加盖公章(复印件应原尺寸复印,确保二维码清晰可查);3.法定代表人身份证明文件(原件);4.企业注册地法院开具的无诉讼案件告知函(原件);5.竞买人提供无欠薪承诺(原件);6.汇入指定银行保证金进账单复印件(原件提供查验);7.竞买保证金不属于银行贷款、股东借款、转贷和募集资金的承诺书(原件);8.矿山所在地自然资源部门出具无违反自然资源违法行为证明(原件);9.银行出具的资信证明及流水账单;10.如委托他人竞买,应提供法定代表人授权委托书(原件),受委托人身份证复印件(原件提供查验);11.“信用中国”竞买人相关信用信息截图;12.山丹县交通运输局出具的建养一体化项目关联企业的证明材料;13.出让文件规定需要提交的其他文件。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
按“价高者得”的原则确定竞得人。
八、风险提示
(1)本次出让采矿权因勘查程度偏低,矿山储量、矿体赋存状况、品位可能与实际开采有误差,竞买人应认真考虑,充分评估投资风险,一旦竞得,签订《挂牌确认书》,不得以矿产资源勘查报告中的资源储量、开采条件、发生不可抗力等为由向自然资源部门提出退款、索赔、延长开采期限等要求。(2)矿山建设、开采过程中存在不可预见风险,如因相关部门手续不能办理、产业政策调整、土地未能协调或项目区群众阻挠等其他不可预见因素及未提及的其他风险,导致开采工作无法开展的,其损失由竞得人自行承担。(3)矿山建设时涉及的林草、用地、水、电、道路、环保及地面附着物坟墓搬迁等事宜由竞得人自费解决。如不能解决,概不退还任何出让款项。(4)竞得人不按规定时限签订《采矿权确认书》、《采矿权出让合同》和缴纳相关费用,视为自动放弃竞得采矿权,竞买保证金不予退还。提供虚假文件或隐瞒事实的,取消竞得资格,竞买保证金不予退还。(5)竞买人提交申请之前,应认真阅读挂牌出让公告及出让文件,认真实地考察、踏勘。竞买申请一经提交,即认为申请人对出让公告、出让文件和出让标的物无异议,对出让标的物可能存在的瑕疵及风险已经了解并自愿全部承担。(6)申请人应认真评估风险。为防止和解决采矿权人与矿区所在地的居民发生土地、道路和矿山环境等矛盾纠纷,竞买人应提前与矿山所在地镇、村矿山建设和矿产资源开发利用中引发的道路交通、生产生活用水、厂房料库、用电用水、安全生产、矿山环境等有关问题进行协调解决,并按照有关法律、法规自行达成相关协议,否则,由此引发的矛盾纠纷和风险,由竞得人自行解决和承担。
九、对交易矿业权异议的处理方式
如有异议,可向主管部门咨询或者投诉。
十、失信联合惩戒提示
竞买人被纳入企业失信人员名单、在公共资源交易领域矿业权招标拍卖挂牌活动中有不良记录、矿业权人勘查开采信息公示系统列入异常名录的,不得参加竞买。
十一、其他内容
本公告在山丹县自然资源局门户、张掖市公共资源交易山丹县分交易大厅同时发布。
山丹县自然资源局
2021年02月07日