-1?'采':'探')+'矿权出让公告'" __ko__1603335588843="ko13">河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿采矿权出让公告
汝地矿让公告〔2020〕03号
受汝州市地质矿产局委托,拟以招标方式出让河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿。根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国拍卖法》/《中华人民共和国招标投标法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》/《矿产资源开采登记管理办法》《矿业权交易规则》,以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,现将有关事宜公告如下:
一、出让人
汝州市地质矿产局
汝州市风穴路203号
二、矿业权交易平台
汝州市公共资源交易
汝州市公共资源交易
三、出让采矿权基本情况
-1?'矿山':'项目'" __ko__1603335588843="ko32">矿山名称:河南省汝州市陵头陈窑东建筑石料用灰岩矿
-1?'开采主矿种':'勘查矿种'" __ko__1603335588843="ko35">开采主矿种名称:建筑石料用灰岩
地理位置:河南省汝州市陵头镇陈窑村东坡
-1?'开采':'勘查'" __ko__1603335588843="ko40">开采范围:面积1.98平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3798736.7392 | 38392513.0884 | ||
2 | 3798895.6709 | 38392550.3779 | ||
3 | 3798976.9013 | 38392486.7470 | ||
4 | 3799142.9728 | 38392631.1691 | ||
5 | 3799240.0833 | 38392477.4181 | ||
6 | 3799313.7451 | 38392728.5065 | ||
7 | 3799243.4550 | 38392792.4777 | ||
8 | 3799244.0243 | 38392921.1690 | ||
9 | 3799373.7469 | 38392995.3491 | ||
10 | 3799425.3369 | 38392961.2483 | ||
11 | 3799469.0578 | 38393036.4496 | ||
12 | 3799366.8168 | 38393187.3407 | ||
13 | 3799468.1893 | 38393407.2118 | ||
14 | 3799235.7863 | 38393400.3325 | ||
15 | 3799058.7835 | 38393328.3318 | ||
16 | 3798892.9181 | 38393203.3317 | ||
17 | 3798872.4806 | 38392990.2097 | ||
18 | 3798713.7081 | 38392625.1462 | ||
19 | 3798392.3178 | 38392699.1881 | ||
20 | 3798096.9245 | 38392476.5286 | ||
21 | 3797593.8613 | 38392680.9261 | ||
22 | 3797565.3294 | 38392959.9510 | ||
23 | 3796871.7440 | 38392922.5924 | ||
24 | 3796869.5170 | 38392842.8879 | ||
25 | 3796747.3923 | 38392852.5012 | ||
26 | 3796747.4742 | 38392450.5583 | ||
27 | 3797005.6490 | 38392449.9292 | ||
28 | 3797057.1290 | 38392451.2691 | ||
29 | 3797023.0476 | 38392315.8375 | ||
30 | 3797069.3892 | 38392218.3267 | ||
31 | 3797167.7884 | 38392406.2681 | ||
32 | 3797344.4693 | 38392499.4084 | ||
33 | 3797357.2191 | 38392480.4083 | ||
34 | 3797328.9594 | 38392438.9280 | ||
35 | 3797214.0887 | 38392385.6176 | ||
36 | 3797088.6984 | 38392151.7060 | ||
37 | 3797118.6284 | 38392133.3656 | ||
38 | 3797264.1800 | 38392338.2271 | ||
39 | 3797383.9008 | 38392371.0681 | ||
40 | 3797395.9703 | 38392333.8480 | ||
41 | 3797219.0399 | 38392120.8053 | ||
42 | 3797091.0597 | 38392019.5845 | ||
43 | 3797170.7700 | 38391817.3320 | ||
44 | 3797258.6192 | 38391977.9242 | ||
45 | 3797438.2594 | 38392243.3665 | ||
46 | 3797545.3603 | 38392087.6439 | ||
47 | 3797331.6789 | 38391960.3442 | ||
48 | 3797197.5297 | 38391765.9010 | ||
49 | 3797296.4310 | 38391626.4000 | ||
50 | 3797433.4504 | 38391720.3408 | ||
51 | 3797640.8719 | 38391796.3826 | ||
52 | 3797911.9822 | 38391917.2233 | ||
53 | 3798293.8254 | 38391813.1624 | ||
54 | 3798423.6949 | 38392001.9839 | ||
55 | 3798464.8954 | 38392001.2040 | ||
56 | 3798525.0866 | 38391671.6509 | ||
57 | 3798441.3856 | 38391344.7475 | ||
58 | 3798805.6864 | 38391380.4986 | ||
59 | 3798754.4965 | 38391685.2107 | ||
60 | 3798648.9669 | 38391819.2827 | ||
61 | 3798583.9558 | 38392109.5139 | ||
* | 694 | 420 | 建筑石料用灰岩 | 1 |
资源储量:14893.5万吨
开采标高: 694米 420米
资源开发利用情况:本次出让采矿权矿区范围属历史老矿区,是以政府引导、市场运作的原则对2家建筑石料矿山进行整合,重新调整矿业权区划设置的整合采矿权。开采方式为露天台阶式开采,采用公路开拓、汽车运输方案。
矿山地质环境保护及土地复垦要求:中标人需自行编制开发利用、矿山地质环境保护与土地复垦等三合一方案,方案需经专家评审通过,并严格按照矿山地质环境保护与土地复垦方案履行对新、老矿区的矿山地质环境保护以及土地复垦义务。矿山开采必须严格按照相关行业绿色矿山标准要求进行规划、设计和运营管理,实行边开采边治理,一年内建成省级或绿色矿山。
序号 | X | Y |
1 | 3798736.7392 | 38392513.0884 |
2 | 3798895.6709 | 38392550.3779 |
3 | 3798976.9013 | 38392486.7470 |
4 | 3799142.9728 | 38392631.1691 |
5 | 3799240.0833 | 38392477.4181 |
6 | 3799313.7451 | 38392728.5065 |
7 | 3799243.4550 | 38392792.4777 |
8 | 3799244.0243 | 38392921.1690 |
9 | 3799373.7469 | 38392995.3491 |
10 | 3799425.3369 | 38392961.2483 |
11 | 3799469.0578 | 38393036.4496 |
12 | 3799366.8168 | 38393187.3407 |
13 | 3799468.1893 | 38393407.2118 |
14 | 3799235.7863 | 38393400.3325 |
15 | 3799058.7835 | 38393328.3318 |
16 | 3798892.9181 | 38393203.3317 |
17 | 3798872.4806 | 38392990.2097 |
18 | 3798713.7081 | 38392625.1462 |
19 | 3798392.3178 | 38392699.1881 |
20 | 3798096.9245 | 38392476.5286 |
21 | 3797593.8613 | 38392680.9261 |
22 | 3797565.3294 | 38392959.9510 |
23 | 3796871.7440 | 38392922.5924 |
24 | 3796869.5170 | 38392842.8879 |
25 | 3796747.3923 | 38392852.5012 |
26 | 3796747.4742 | 38392450.5583 |
27 | 3797005.6490 | 38392449.9292 |
28 | 3797057.1290 | 38392451.2691 |
29 | 3797023.0476 | 38392315.8375 |
30 | 3797069.3892 | 38392218.3267 |
31 | 3797167.7884 | 38392406.2681 |
32 | 3797344.4693 | 38392499.4084 |
33 | 3797357.2191 | 38392480.4083 |
34 | 3797328.9594 | 38392438.9280 |
35 | 3797214.0887 | 38392385.6176 |
36 | 3797088.6984 | 38392151.7060 |
37 | 3797118.6284 | 38392133.3656 |
38 | 3797264.1800 | 38392338.2271 |
39 | 3797383.9008 | 38392371.0681 |
40 | 3797395.9703 | 38392333.8480 |
41 | 3797219.0399 | 38392120.8053 |
42 | 3797091.0597 | 38392019.5845 |
43 | 3797170.7700 | 38391817.3320 |
44 | 3797258.6192 | 38391977.9242 |
45 | 3797438.2594 | 38392243.3665 |
46 | 3797545.3603 | 38392087.6439 |
47 | 3797331.6789 | 38391960.3442 |
48 | 3797197.5297 | 38391765.9010 |
49 | 3797296.4310 | 38391626.4000 |
50 | 3797433.4504 | 38391720.3408 |
51 | 3797640.8719 | 38391796.3826 |
52 | 3797911.9822 | 38391917.2233 |
53 | 3798293.8254 | 38391813.1624 |
54 | 3798423.6949 | 38392001.9839 |
55 | 3798464.8954 | 38392001.2040 |
56 | 3798525.0866 | 38391671.6509 |
57 | 3798441.3856 | 38391344.7475 |
58 | 3798805.6864 | 38391380.4986 |
59 | 3798754.4965 | 38391685.2107 |
60 | 3798648.9669 | 38391819.2827 |
61 | 3798583.9558 | 38392109.5139 |
* | 694 | 420 |
以往勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:13.3年
起始价:30272.19万元
四、投标人/竞买人的资质条件
具有营利法人资格,除法律、法规另有规定外均可申请参加。
未被列入公共资源交易领域严重失信主体名单、矿业权人勘查开采信息公示的异常名录……
(其他条件)
五、出让方式及招标/拍卖/挂牌时间、地点
出让方式:招标
招标时间:2020年11月20日
挂牌时间:2020年10月23日—2020年11月19日(挂牌时间不得少于10个工作日)
地点:汝州市公共资源交易
六、获取招标/拍卖/挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取招标/拍卖/挂牌文件的途径: 报名成功后,凭CA密钥登录会员系统,在“组件下载”中下载投标文件制作工具客户端,并使用投标文件制作工具制作电子投标文件。具体操作链接:http://www.rzggzy.com/zwjxz/10248.jhtml
申请报名的起止时间:2020年10月23日—2020年10月29日
申请报名方式:投标人须注册成为《汝州市公共资源交易》会员并取得CA 密钥。详见http://www.rzggzy.com/tzgg/10490.jhtml。投标人在会员诚信库中自行上传企业相关资质、业绩、荣誉证明材料,并自行承担真伪责任。投标人会员诚信库信息作为资格审查和评标依据,在予以公示接受社会监督。
申请报名需提供的资料:投标人提供“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)的 “失信被执行人”“ 企业经营异常名录”和“重大税收违法案件当事人名单”的以上各项页面截图;如有不良信用记录(包括行政主管部门公布的弄虚作假等的不良行为)其投标将被拒绝。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
(依据拍卖法、招标投标法、矿业权交易规则等制度规定)
八、风险提示
矿产资源勘查/开采具有投资风险性,存在不可抗力和政策变化,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策。
(其他风险提示)
九、公告时间及对交易矿业权异议的处理方式
公告时间:2020年10月22日2020年11月18日
如对出让的-1?'采':'探'" __ko__1603335588843="ko716">采矿权存在异议,请在公告期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。
联系方式:0375-6890212
十、失信联合惩戒提示
招标的,矿业权交易平台发出中标通知书后,中标人不按要求签订矿业权出让合同;拍卖、挂牌的,竞得人如不按要求签订确认书,或签订确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒。
本公告在自然资源部门户、同级自然资源主管部门门户、矿业权交易平台交易大厅、(如果有请填写)同时发布。
汝州市公共资源交易
2020年10月23日