-1?'采':'探')+'矿权出让公告'">太湖县晋熙镇刘羊建筑石料用片麻岩矿采矿权出让公告
太矿让公告【2020】001号
受太湖县自然资源和规划局委托,拟以挂牌方式出让太湖县晋熙镇刘羊建筑石料用片麻岩矿。根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国拍卖法》/《中华人民共和国招标投标法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》/《矿产资源开采登记管理办法》《矿业权交易规则》,以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,现将有关事宜公告如下:
一、出让人
太湖县资规局
太湖县晋熙镇建设路337号
二、矿业权交易平台
太湖县公共资源交易
太湖县公共资源交易
三、出让采矿权基本情况
-1?'矿山':'项目'">矿山名称:太湖县晋熙镇刘羊建筑石料用片麻岩矿
-1?'开采主矿种':'勘查矿种'">开采主矿种名称:片麻岩
地理位置:
-1?'开采':'勘查'">开采范围:面积0.151平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 | ||
1 | 3374901.47 | 39433736.19 | ||
1 | 3374901.47 | 39433736.19 | ||
1 | 3374901.47 | 39433736.19 | ||
1 | 3374901.47 | 39433736.19 | ||
1 | 3374901.47 | 39433736.19 | ||
2 | 3374780.49 | 39434062.10 | ||
2 | 3374780.49 | 39434062.10 | ||
2 | 3374780.49 | 39434062.10 | ||
2 | 3374780.49 | 39434062.10 | ||
2 | 3374780.49 | 39434062.10 | ||
2 | 3374780.49 | 39434062.10 | ||
3 | 3374702.39 | 39434084.41 | ||
3 | 3374702.39 | 39434084.41 | ||
3 | 3374702.39 | 39434084.41 | ||
3 | 3374702.39 | 39434084.41 | ||
3 | 3374702.39 | 39434084.41 | ||
3 | 3374702.39 | 39434084.41 | ||
4 | 3374404.26 | 39433827.17 | ||
4 | 3374404.26 | 39433827.17 | ||
4 | 3374404.26 | 39433827.17 | ||
4 | 3374404.26 | 39433827.17 | ||
4 | 3374404.26 | 39433827.17 | ||
4 | 3374404.26 | 39433827.17 | ||
5 | 3374539.01 | 39433550.16 | ||
5 | 3374539.01 | 39433550.16 | ||
5 | 3374539.01 | 39433550.16 | ||
5 | 3374539.01 | 39433550.16 | ||
5 | 3374539.01 | 39433550.16 | ||
5 | 3374539.01 | 39433550.16 | ||
* | +313 | +115 | ||
* | +313 | +115 | ||
* | +313 | +115 | ||
* | +313 | +115 | ||
* | +313 | +115 | ||
* | +313 | +115 |
资源储量:2480.11万吨
开采标高: +313 米 +115米
资源开发利用情况:156万吨/年
矿山地质环境保护及土地复垦要求:
序号 | X | Y |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 |
1 | 3374901.47 | 39433736.19 |
2 | 3374780.49 | 39434062.10 |
2 | 3374780.49 | 39434062.10 |
2 | 3374780.49 | 39434062.10 |
2 | 3374780.49 | 39434062.10 |
2 | 3374780.49 | 39434062.10 |
2 | 3374780.49 | 39434062.10 |
3 | 3374702.39 | 39434084.41 |
3 | 3374702.39 | 39434084.41 |
3 | 3374702.39 | 39434084.41 |
3 | 3374702.39 | 39434084.41 |
3 | 3374702.39 | 39434084.41 |
3 | 3374702.39 | 39434084.41 |
4 | 3374404.26 | 39433827.17 |
4 | 3374404.26 | 39433827.17 |
4 | 3374404.26 | 39433827.17 |
4 | 3374404.26 | 39433827.17 |
4 | 3374404.26 | 39433827.17 |
4 | 3374404.26 | 39433827.17 |
5 | 3374539.01 | 39433550.16 |
5 | 3374539.01 | 39433550.16 |
5 | 3374539.01 | 39433550.16 |
5 | 3374539.01 | 39433550.16 |
5 | 3374539.01 | 39433550.16 |
5 | 3374539.01 | 39433550.16 |
* | +313 | +115 |
* | +313 | +115 |
* | +313 | +115 |
* | +313 | +115 |
* | +313 | +115 |
* | +313 | +115 |
以往勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:12.5年
起始价:8000万元
四、投标人/竞买人的资质条件
具有营利法人资格,除法律、法规另有规定外均可申请参加。
未被列入公共资源交易领域严重失信主体名单、矿业权人勘查开采信息公示的异常名录……
(其他条件)
五、出让方式及招标/拍卖/挂牌时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2020年09月08日
挂牌时间:2020年09月08日—2020年09月22日(挂牌时间不得少于10个工作日)
地点:太湖县公共资源交易
六、获取招标/拍卖/挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取招标/拍卖/挂牌文件的途径:
申请报名的起止时间:2020年08月07日—2020年09月07日
申请报名方式:书面报名
申请报名需提供的资料:申请书、承诺书、企业营业执照副本(验原件,留复印件)、市场监管部门出具的公司股东及股权登记证明文件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证及复印件,上述复印件需加盖公章。
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
(依据拍卖法、招标投标法、矿业权交易规则等制度规定)
八、风险提示
矿产资源勘查/开采具有投资风险性,存在不可抗力和政策变化,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策。
(其他风险提示)
九、公告时间及对交易矿业权异议的处理方式
公告时间:2020年08月10日2020年08月21日
如对出让的-1?'采':'探'">采矿权存在异议,请在公告期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。
联系方式:0556-4189735
十、失信联合惩戒提示
招标的,矿业权交易平台发出中标通知书后,中标人不按要求签订矿业权出让合同;拍卖、挂牌的,竞得人如不按要求签订确认书,或签订确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒。
本公告在自然资源部门户、同级自然资源主管部门门户、矿业权交易平台交易大厅、(如果有请填写)同时发布。
太湖县公共资源交易
2020年08月07日