-1?'采':'探')+'矿权出让公告'">青海省德令哈市尕海西建筑用砂石矿采矿权出让公告
西采出让公告〔2020〕08号
受德令哈市自然资源局委托,拟以挂牌方式出让青海省德令哈市尕海西建筑用砂石矿。根据《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国拍卖法》/《中华人民共和国招标投标法》《矿产资源勘查区块登记管理办法》/《矿产资源开采登记管理办法》《矿业权交易规则》,以及《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》等相关规定,现将有关事宜公告如下:
一、出让人
德令哈市自然资源局
德令哈市格尔木西路14号
二、矿业权交易平台
海西州政务服务和公共资源交易
海西州政务服务和公共资源交易
三、出让采矿权基本情况
-1?'矿山':'项目'">矿山名称:青海省德令哈市尕海西建筑用砂石矿
-1?'开采主矿种':'勘查矿种'">开采主矿种名称:建筑用砂
地理位置:青海省德令哈市尕海镇
-1?'开采':'勘查'">开采范围:面积0.9797平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
拐点 | X (起标高) | Y (止标高) | 矿体标识 | 面积标识 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
1 | 4122472.81 | 32618087.89 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
2 | 4122421.42 | 32618557.94 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
3 | 4121496.83 | 32618595.65 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
4 | 4120845.56 | 32618333.53 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
5 | 4120781.69 | 32617765.34 | ||
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
* | 2871 | 2861 | A | 1 |
资源储量:185.31万立方
开采标高: 2871 米 2861米
资源开发利用情况:无
矿山地质环境保护及土地复垦要求:需严格按照《矿山地质环境保护和土地复垦方案》进行矿区环境治理和土地复垦。
序号 | X | Y |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
1 | 4122472.81 | 32618087.89 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
2 | 4122421.42 | 32618557.94 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
3 | 4121496.83 | 32618595.65 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
4 | 4120845.56 | 32618333.53 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
5 | 4120781.69 | 32617765.34 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
* | 2871 | 2861 |
以往勘查工作程度:
勘查投入要求:
拟出让年限:3年
起始价:487.2万元
四、投标人/竞买人的资质条件
具有营利法人资格,除法律、法规另有规定外均可申请参加。
未被列入公共资源交易领域严重失信主体名单、矿业权人勘查开采信息公示的异常名录……
(其他条件)
五、出让方式及招标/拍卖/挂牌时间、地点
出让方式:挂牌
挂牌时间:2020年08月26日
挂牌时间:2020年08月26日—2020年09月09日(挂牌时间不得少于10个工作日)
地点:海西州政务服务和公共资源交易
六、获取招标/拍卖/挂牌文件的途径和申请报名的起止时间及方式
获取招标/拍卖/挂牌文件的途径:青海省电子招标投标公共服务平台(http://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/)
申请报名的起止时间:2020年07月28日—2020年08月25日
申请报名方式:网上报名,详见青海省电子招标投标公共服务平台(http://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/)
申请报名需提供的资料:详见青海省电子招标投标公共服务平台(http://www.qhggzyjy.gov.cn/ggzy/)
七、确定中标人/竞得人的标准和方法
(依据拍卖法、招标投标法、矿业权交易规则等制度规定)
八、风险提示
矿产资源勘查/开采具有投资风险性,存在不可抗力和政策变化,竞买人应充分了解和考虑,慎重决策。
(其他风险提示)
九、公告时间及对交易矿业权异议的处理方式
公告时间:2020年08月10日2020年09月04日
如对出让的-1?'采':'探'">采矿权存在异议,请在公告期内以(书面/其他提出异议的方式)提出。
联系方式:0977-8228322
十、失信联合惩戒提示
招标的,矿业权交易平台发出中标通知书后,中标人不按要求签订矿业权出让合同;拍卖、挂牌的,竞得人如不按要求签订确认书,或签订确认书后不按要求签订矿业权出让合同,则将被纳入公共资源交易领域严重违法失信“黑名单”,实施联合惩戒。
本公告在自然资源部门户、同级自然资源主管部门门户、矿业权交易平台交易大厅、(如果有请填写)同时发布。
海西州政务服务和公共资源交易
2020年07月28日