昆明高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿采矿权挂牌出让公告
根据国土资源部《矿业权交易规则》(国土资规[2017]7号)、《云南省探矿权采矿权管理办法》(2015年修订)和(云南省人民政府印发省政府印发《关于进一步加强土地出让管理规定和进一步加强矿产资源开发管理的规定的通知》)云政发(2015)58号等文件规定,经昆明高新技术产业开发区管理委员会批准,受昆明高新技术产业开发区管理委员会委托,昆明市公共资源交易对昆明高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿采矿权以挂牌方式公开有偿出让,现将有关事项公告如下:
一、出让采矿权位置
昆明高新区马金铺黑汉山普通建筑石料用石灰岩矿采矿权矿区地处马金铺街道办事处中卫社区中关村境内,矿区地理极值坐标(2000国家大地坐标系)为东经102°50′42″~102°51′01″、北纬24°42′35″~24°42′41″,采矿权面积0.0804km2。矿区位于S202省道(马澄公路)中关村以南约2.5km的黑汉山南侧边缘,距离昆呈隧洞近点响水河处直线距离约3.5km,距昆呈隧洞15#施工支洞进口公路距离约4.5km处,距离省会昆明约65km。
二、出让采矿权矿区范围
采矿权由62个拐点圈定,开采标高为2375~2280m,矿区面积为:0.0804km2。开采规模65万吨/年。矿区范围挂点坐标见表1-1。
表1-1 采矿权范围拐点坐标表
拐点编号 | 1980西安坐标系 | 2000大地坐标系 | ||||
直角坐标(3度带) | 直角坐标(3度带) | 经 纬 度 | ||||
X | Y | X | Y | 经 度 | 纬 度 | |
矿1 | 2734147.12 | 34585883.64 | 2734153.78 | 34585995.17 | 102°50′59″ | 24°42′35″ |
矿2 | 2734187.87 | 34585884.93 | 2734194.55 | 34585996.39 | 102°50′60″ | 24°42′36″ |
矿3 | 2734189.09 | 34585887.85 | 2734195.77 | 34585999.32 | 102°50′60″ | 24°42′36″ |
矿4 | 2734212.99 | 34585891.23 | 2734219.67 | 34586002.70 | 102°50′60″ | 24°42′37″ |
矿5 | 2734213.92 | 34585894.19 | 2734220.49 | 34586005.65 | 102°50′60″ | 24°42′37″ |
矿6 | 2734238.97 | 34585897.48 | 2734245.65 | 34586008.94 | 102°50′60″ | 24°42′38″ |
矿7 | 2734239.48 | 34585900.45 | 2734246.17 | 34586011.92 | 102°51′00″ | 24°42′38″ |
矿8 | 2734257.86 | 34585904.21 | 2734264.54 | 34586015.67 | 102°51′00″ | 24°42′38″ |
矿9 | 2734258.31 | 34585907.18 | 2734264.99 | 34586018.65 | 102°51′00″ | 24°42′38″ |
矿10 | 2734274.23 | 34585911.11 | 2734280.91 | 34586022.58 | 102°51′00″ | 24°42′39″ |
矿11 | 2734274.08 | 34585917.13 | 2734280.76 | 34586028.60 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿12 | 2734286.98 | 34585921.26 | 2734293.66 | 34586032.73 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿13 | 2734286.54 | 34585924.30 | 2734293.22 | 34586035.77 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿14 | 2734298.01 | 34585928.53 | 2734304.69 | 34586040.00 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿15 | 2734297.50 | 34585931.57 | 2734304.18 | 34586043.04 | 102°51′01″ | 24°42′39″ |
矿16 | 2734308.74 | 34585938.32 | 2734315.42 | 34586049.79 | 102°51′01″ | 24°42′40″ |
矿17 | 2734308.57 | 34585941.34 | 2734315.25 | 34586052.81 | 102°51′02″ | 24°42′40″ |
矿18 | 2734345.53 | 34585956.31 | 2734352.22 | 34586067.78 | 102°51′02″ | 24°42′41″ |
矿19 | 2734343.18 | 34585912.49 | 2734349.86 | 34586023.95 | 102°51′01″ | 24°42′41″ |
矿20 | 2734338.75 | 34585883.51 | 2734345.43 | 34585994.98 | 102°50′59″ | 24°42′41″ |
矿21 | 2734333.50 | 34585871.57 | 2734340.18 | 34585983.04 | 102°50′59″ | 24°42′41″ |
矿22 | 2734330.50 | 34585871.46 | 2734337.19 | 34585982.92 | 102°50′59″ | 24°42′41″ |
矿23 | 2734325.73 | 34585852.68 | 2734332.41 | 34585964.15 | 102°50′58″ | 24°42′40″ |
矿24 | 2734325.59 | 34585831.11 | 2734332.27 | 34585942.54 | 102°50′58″ | 24°42′40″ |
矿25 | 2734322.53 | 34585831.95 | 2734329.21 | 34585943.41 | 102°50′58″ | 24°42′40″ |
矿26 | 2734322.63 | 34585799.21 | 2734329.31 | 34585910.68 | 102°50′56″ | 24°42′40″ |
矿27 | 2734325.44 | 34585786.69 | 2734332.12 | 34585898.16 | 102°50′56″ | 24°42′40″ |
矿28 | 2734328.41 | 34585787.23 | 2734335.09 | 34585898.70 | 102°50′56″ | 24°42′40″ |
矿29 | 2734339.31 | 34585734.74 | 2734345.99 | 34585846.20 | 102°50′54″ | 24°42′41″ |
矿30 | 2734341.97 | 34585740.03 | 2734348.65 | 34585851.49 | 102°50′54″ | 24°42′41″ |
矿31 | 2734343.95 | 34585719.26 | 2734350.63 | 34585830.73 | 102°50′54″ | 24°42′41″ |
矿32 | 2734344.80 | 34585696.07 | 2734351.48 | 34585807.54 | 102°50′53″ | 24°42′41″ |
矿33 | 2734341.02 | 34585708.18 | 2734347.70 | 34585819.64 | 102°50′53″ | 24°42′41″ |
矿34 | 2734338.06 | 34585637.31 | 2734344.74 | 34585748.78 | 102°50′51″ | 24°42′41″ |
矿35 | 2734334.72 | 34585642.46 | 2734341.41 | 34585753.92 | 102°50′51″ | 24°42′41″ |
矿36 | 2734338.24 | 34585570.64 | 2734344.92 | 34585682.10 | 102°50′48″ | 24°42′41″ |
矿37 | 2734343.92 | 34585499.58 | 2734350.60 | 34585611.04 | 102°50′46″ | 24°42′41″ |
矿38 | 2734346.41 | 34585506.84 | 2734353.12 | 34585618.63 | 102°50′46″ | 24°42′41″ |
矿39 | 2734348.35 | 34585487.43 | 2734355.03 | 34585598.89 | 102°50′45″ | 24°42′41″ |
矿40 | 2734349.04 | 34585466.83 | 2734355.72 | 34585578.29 | 102°50′45″ | 24°42′41″ |
矿41 | 2734345.69 | 34585472.09 | 2734352.37 | 34585583.55 | 102°50′45″ | 24°42′41″ |
矿42 | 2734345.17 | 34585405.09 | 2734351.85 | 34585516.56 | 102°50′42″ | 24°42′41″ |
矿43 | 2734305.71 | 34585402.66 | 2734312.39 | 34585514.13 | 102°50′42″ | 24°42′40″ |
矿44 | 2734304.45 | 34585408.54 | 2734311.13 | 34585520.01 | 102°50′43″ | 24°42′40″ |
矿45 | 2734281.25 | 34585407.31 | 2734287.93 | 34585518.78 | 102°50′43″ | 24°42′39″ |
矿46 | 2734280.37 | 34585410.18 | 2734287.05 | 34585521.65 | 102°50′43″ | 24°42′39″ |
矿47 | 2734263.42 | 34585410.68 | 2734270.10 | 34585522.15 | 102°50′43″ | 24°42′38″ |
矿48 | 2734262.90 | 34585413.65 | 2734269.58 | 34585525.11 | 102°50′53″ | 24°42′41″ |
矿49 | 2734246.39 | 34585414.27 | 2734253.07 | 34585525.74 | 102°50′43″ | 24°42′38″ |
矿50 | 2734246.24 | 34585417.34 | 2734252.92 | 34585528.81 | 102°50′43″ | 24°42′38″ |
矿51 | 2734229.31 | 34585417.85 | 2734235.99 | 34585529.31 | 102°50′43″ | 24°42′37″ |
矿52 | 2734229.25 | 34585420.95 | 2734235.93 | 34585532.41 | 102°50′43″ | 24°42′37″ |
矿53 | 2734215.18 | 34585421.17 | 2734221.81 | 34585532.65 | 102°50′43″ | 24°42′37″ |
矿54 | 2734213.24 | 34585455.84 | 2734219.91 | 34585567.32 | 102°50′44″ | 24°42′37″ |
矿55 | 2734203.99 | 34585494.63 | 2734210.67 | 34585606.09 | 102°50′46″ | 24°42′37″ |
矿56 | 2734184.71 | 34585545.14 | 2734191.39 | 34585656.61 | 102°50′47″ | 24°42′36″ |
矿57 | 2734189.53 | 34585578.69 | 2734196.20 | 34585690.17 | 102°50′49″ | 24°42′36″ |
矿58 | 2734165.07 | 34585646.06 | 2734171.75 | 34585757.53 | 102°50′51″ | 24°42′35″ |
矿59 | 2734166.92 | 34585720.67 | 2734173.59 | 34585832.15 | 102°50′54″ | 24°42′35″ |
矿60 | 2734159.01 | 34585768.87 | 2734165.69 | 34585880.34 | 102°50′55″ | 24°42′35″ |
矿61 | 2734165.44 | 34585822.84 | 2734172.12 | 34585934.30 | 102°50′57″ | 24°42′35″ |
矿62 | 2734152.85 | 34585856.22 | 2734159.52 | 34585967.70 | 102°50′58″ | 24°42′35″ |
矿区面积 | 0.0804km2 | |||||
开采标高 | 2375-2280m |
三、地质勘查情况
1.经过勘查,初步查明,采矿权范围内查明石灰岩矿333类矿石资源量407.73万m3(1084.57万t)。
2.该矿山可采出矿石储量1084.57万吨。
四、出让方式、年限及出让价款
出让方式:挂牌出让;
出让采矿权年限:8年。
出让起价为643.93万元,竞买保证金为386.36万元。
五、竞买人范围及竞买申请的办理条件
1.凡在中华人民共和国境内注册的法人企业,注册资金不少于法律、法规规定且具备采矿权申请资质条件的单位,均可报名参加本次采矿权挂牌出让竞买。
2.竞买申请人按要求提交竞买申请书及相关资料,经资格审查合格后,缴纳竞买保证金,确认到账后,发给竞买申请人《竞买资格确认书》,视为取得竞买资格。报名时应提交下列材料:
(一) 采矿权竞买申请书;
(二)《企业法人营业执照》、《公司名称预核准通知书》、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法人身份证(或授权委托人身份证,复印件)。
六、时间安排
1.公告时间:2020年5月14日9:002020年6月10日15:00时止(20个工作日)。本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于报名期内(工作日)到昆明市公共资源交易现场获取挂牌出让文件或登录昆明市土地和矿业权交易网(http://tdkqw.kmggzy.com/)现场交易项目里查看公告及获取挂牌出让文件。
2.报名时间:2020年5月21日9:002020年6月22日15:00时止。
3.报名地点:呈贡新区市级行政综合服务楼2楼(昆明市公共资源交易办公区)。
4.挂牌时间:2020年6月11日9:002020年6月24日15:00时止(10个工作日)。挂牌期限届满,宣布报价及其报价者,并询问竞买人是否愿意继续竞价,有愿意继续竞价的,通过现场竞价确定竞得人。
5.竞买人竞得成功后,当场签订《采矿权确认书》,公示期满且无异议后,方可签订采矿权出让合同,由竞得人于30日内缴清出让金,并办理采矿权登记手续。
七、竞买保证金
竞买申请人在资格审查通过后应向昆明市公共资源交易缴纳相应竞买保证金,在规定的时限内确认到账后方可领取《竞买资格确认书》。本次采矿权的竞买保证金为人民币3863600.00元(大写:叁佰捌拾陆万叁仟陆佰元正),在2020年5月21日9:002020年6月22日15:00时之前(以实际到账时间为准)缴到昆明市公共资源交易指定账户。竞买保证金由竞买人自行缴纳。
挂牌结束后,竞得人缴纳的竞买保证金自动转为出让价款,其他竞买人所缴纳的竞买保证金在五个工作日内予以退还,不计利息。
八、结果公示时间
2020年6月28日9:002020年7月9日15:00时止(10个工作日)
九、风险提示
1.本次挂牌出让,涉及的土地、林权、山权、青苗、道路使用、用电、坟墓、寺庙、搬迁等不在出让范围内,由竞买人自行协商解决。
2.采矿权投资存在不可预计的风险,所表述的有关矿体的规模、形态、储量、品位等可能与实际开采有差距,竞买人应充分了解矿权出让风险,应当自行前往实地踏勘、核实矿山实际情况(费用自理)。由于地质情况的复杂性,出让采矿权矿区范围内的可采资源储量等出让依据资料虽经审查备案,但仍然存在不可预测风险,竞得人竞买后须承担相应风险。竞买申请人提交申请并参加竞买,即视为对采矿权现状和出让文件已完全认可并自原承担全部的风险责任。竞买后竞得人自行协商处理、自行承担土地、林地租用及补偿、审批等工作,自行协调处理相关矿地矛盾问题。
3.矿产资源开采具有较大的投资风险性,存在不可预见的自然因素和政策法规变化。可能受国家产业政策、生态环境保护等政策性要求,以及矿地矛盾纠纷等影响,或因不可抗力的影响导致无法开发的,由竞买申请人自行承担。因国家、省、市、区产业政策的调整不得继续开采的,以及其他风险造成无法开采的由竞得人自行承担,竞买人应充分考虑,慎重决策。
4.涉及土地、林业、水务、环保、安全等部门相关手续,由竞得人到各行业主管部门自行办理,挂牌出让矿业权收益中不包含其他部门办理相关手续所需费用和土地征用补偿费费用。
十、其他需要公告的事项
1.竞买申请一经提交,即视为对本次矿业权信息、交易须知和其他相关文件及矿业权现状可能存在的风险提示等无异议并完全接受。
2.对采矿权出让公告内容有异议的,请在2020年6月10日15:00前以书面材料形式送达昆明市公共资源交易。
3.本公告涉及采矿权相关事宜由昆明市国土资源局高新技术开发区分局负责解释;涉及采矿权交易程序、规则事宜由昆明市公共资源交易负责解释。
昆明市国土资源局高新技术开发区分局
联系电话:0871-64881656
联系人:鲁先生
昆明市公共资源交易
联系电话:0871-67429542
联系人:江女士、陈先生
昆明市公共资源交易
二○二○年五月十四日